of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_chi_squared_tests.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Sun, 16 Dec 2012 10:21:18 -0500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2012/Dec/16/t1355671288s6s0vxbilyh3oxn.htm/, Retrieved Fri, 09 May 2025 14:02:51 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=200419, Retrieved Fri, 09 May 2025 14:02:51 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test] [Workshop 6 1] [2012-11-10 10:48:52] [e31fe164d58995c48777312ee804d655] - R D [Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test] [Workshop 6 1] [2012-11-10 12:17:04] [e31fe164d58995c48777312ee804d655] - R PD [Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test] [Paper: deel 5 chi...] [2012-12-16 15:08:52] [e31fe164d58995c48777312ee804d655] - R D [Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test] [paper deel 5 chi] [2012-12-16 15:13:41] [dbae308bdff61c0f4902cc85498d0d35] - R P [Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test] [paper deel 5 chi 2] [2012-12-16 15:20:16] [dbae308bdff61c0f4902cc85498d0d35] - P [Chi-Squared Test, McNemar Test, and Fisher Exact Test] [paper deel 5 chi 3] [2012-12-16 15:21:18] [7915dafcfdccff56a257085e1714b048] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 'Yes' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'Yes' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'Yes' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'Yes' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 4 'Yes' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Good' 4 'No' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Good' 4 'Yes' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'Yes' 'Yes' 'Bad' 4 'Yes' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'No' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'Yes' 'Yes' 'Good' 4 'Yes' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 4 'Yes' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Good' 4 'Yes' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Good' 4 'No' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 4 'Yes' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'Yes' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'Yes' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 4 'No' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'Yes' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Good' 4 'No' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'Yes' 'Yes' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'Yes' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Good' 4 'Yes' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'Yes' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'Yes' 'Yes' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'Yes' 'No' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'Yes' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'Yes' 'Yes' 'Good' 4 'Yes' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'Yes' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'Yes' 'Yes' 'Bad' 4 'Yes' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'Yes' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'No' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Good' 4 'No' 'Treatment' NA 'UsedStats' 'Yes' 'No' 'Good' 4 'No' 'Treatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'Yes' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'No' 'No' 'Good' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'UsedStats' 'Yes' 'No' 'Bad' 4 'No' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Good' 4 'Yes' 'NoTreatment' NA 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'Yes' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 2 'Yes' NA 'Treatment' 'UsedStats' 'No' 'No' 'Good' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 2 'Yes' NA 'Treatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'Yes' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'Treatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 2 'Yes' NA 'Treatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'Yes' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 2 'Yes' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'Treatment' 'UsedStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'Yes' NA 'Treatment' 'UsedStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'Yes' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'Yes' NA 'Treatment' 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 2 'No' NA 'Treatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'UsedStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'Yes' NA 'Treatment' 'UsedStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'Yes' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'Yes' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 2 'Yes' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 2 'Yes' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'Yes' NA 'Treatment' 'UsedStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Good' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 2 'No' NA 'Treatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 2 'Yes' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'Yes' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 2 'Yes' NA 'NoTreatment' 'UsedStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'Yes' NA 'NoTreatment' 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Good' 2 'Yes' NA 'Treatment' 'UsedStats' 'No' 'Yes' 'Good' 2 'No' NA 'Treatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'UsedStats' 'Yes' 'No' 'Good' 2 'No' NA 'Treatment' 'UsedStats' 'No' 'No' 'Good' 2 'Yes' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Good' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Bad' 2 'No' NA 'Treatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 2 'No' NA 'Treatment' 'UsedStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'Treatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'Yes' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Bad' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'Yes' 'Good' 2 'No' NA 'NoTreatment' 'NoStats' 'No' 'No' 'Good' 2 'Yes' NA 'NoTreatment' 'UsedStats' 'Yes' 'No' 'Bad' 2 'Yes' NA 'NoTreatment' 'UsedStats' 'Yes' 'Yes' 'Bad' 2 'Yes' NA 'NoTreatment' 'UsedStats' 'No' 'No' 'Bad' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 8 ; par2 = 6 ; par3 = Fisher Exact Test ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 8 ; par2 = 6 ; par3 = Fisher Exact Test ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
library(vcd) |