of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||
Author | *Unverified author* | ||||||||||||||||||||||||
R Software Module | Ian.Hollidayrwasp_Reddy-Moores Data Boxplot V2.0.wasp | ||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Boxplot and Trimmed Means | ||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Thu, 14 Oct 2010 11:34:06 +0000 | ||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2010/Oct/14/t1287056060y091bthtjqqz83m.htm/, Retrieved Wed, 14 May 2025 07:58:51 +0000 | ||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=83254, Retrieved Wed, 14 May 2025 07:58:51 +0000 | |||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | unsorted q1 | ||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 258 | ||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||
- [Boxplot and Trimmed Means] [Reddy Moores Boxp...] [2010-10-12 16:37:57] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6] - R P [Boxplot and Trimmed Means] [Reddy-Moores Plac...] [2010-10-13 09:46:26] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6] - D [Boxplot and Trimmed Means] [Compendium week 2] [2010-10-14 11:34:06] [559cae6757f936041dc676d3cfa1197f] [Current] | |||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||
yes 65.67 no 58.33 no 65.67 yes 67.80 yes 66.27 no 56.67 yes 66.00 yes 58.80 no 43.67 no 61.00 no 65.67 yes 72.87 yes 70.73 no 61.33 no 66.33 no 62.00 yes 55.00 yes 64.00 yes 54.73 yes 55.07 no 63.33 no 61.00 yes 59.73 yes 37.93 yes 71.53 yes 66.73 yes 70.67 yes 70.47 yes 63.73 no 61.00 yes 65.47 no 62.33 no 47.00 no 57.33 yes 59.80 yes 65.60 yes 57.47 no 60.33 no 60.00 no 51.00 no 58.00 yes 71.47 yes 66.80 yes 63.73 yes 63.53 no 59.33 yes 59.87 no 63.67 yes 65.93 no 64.00 no 54.67 yes 56.67 yes 65.47 no 58.67 no 53.67 no 60.00 yes 59.53 yes 66.20 no 66.67 no 60.00 no 51.00 yes 67.53 yes 61.93 no 60.33 yes 52.33 no 61.67 no 63.00 no 60.67 no 64.00 yes 70.80 yes 71.67 yes 64.20 no 71.33 no 60.67 no 66.33 yes 66.73 yes 63.67 yes 62.40 yes 64.40 no 59.67 yes 59.67 yes 61.67 yes 62.60 yes 47.20 yes 59.67 yes 57.67 yes 69.87 yes 62.67 no 52.67 yes 65.80 yes 60.40 yes 66.00 yes 64.87 yes 61.47 yes 62.40 no 61.00 no 64.67 yes 67.60 no 62.67 no 58.33 yes 70.73 no 65.33 no 63.67 yes 66.00 yes 61.60 yes 61.27 yes 65.80 no 58.67 no 59.67 yes 60.33 yes 53.87 no 63.67 yes 64.67 no 53.33 no 57.67 no 64.00 yes 65.00 no 66.00 no 59.00 yes 58.27 no 62.33 yes 64.47 no 61.33 yes 59.73 no 56.33 no 64.00 yes 62.13 yes 17.60 no 64.00 yes 60.87 yes 62.80 no 68.00 no 63.67 yes 62.87 no 49.67 no 65.67 yes 62.87 no 58.00 no 63.67 yes 73.00 no 65.33 yes 69.53 yes 67.33 yes 61.00 yes 57.47 yes 62.40 no 47.00 yes 62.80 yes 69.93 yes 51.53 no 58.67 no 65.67 yes 65.80 no 66.00 yes 62.93 no 66.67 no 60.33 yes 36.33 no 55.33 yes 62.93 yes 61.40 no 65.00 no 64.67 yes 57.80 yes 59.80 yes 66.73 yes 55.93 no 60.00 yes 63.73 no 67.67 yes 63.67 yes 63.87 no 55.33 no 57.00 no 66.67 yes 59.53 yes 64.07 no 67.33 yes 65.07 no 61.67 no 64.00 no 59.67 no 70.33 no 64.67 yes 58.27 no 65.00 yes 59.13 yes 64.60 yes 63.20 no 56.33 yes 66.53 yes 56.33 no 61.67 no 65.00 yes 64.60 yes 64.67 yes 58.80 yes 64.27 no 56.00 yes 68.73 yes 64.67 yes 66.00 no 44.00 yes 52.67 no 69.00 yes 66.73 no 66.00 no 59.67 no 59.00 no 63.67 yes 62.80 no 53.67 yes 66.00 no 57.33 yes 63.60 yes 62.20 yes 64.67 yes 61.60 no 64.00 yes 58.93 no 61.33 yes 66.27 yes 64.27 yes 64.67 no 63.67 yes 63.53 yes 63.53 no 56.00 yes 66.47 no 54.33 yes 62.40 yes 60.73 no 4.33 no 56.67 yes 64.67 no 59.33 yes 72.07 no 51.00 yes 67.47 no 58.00 no 60.33 yes 68.60 yes 64.67 yes 61.33 yes 66.53 yes 65.20 yes 64.20 yes 72.73 yes 67.47 yes 62.60 yes 61.60 yes 63.00 yes 65.00 yes 65.07 yes 58.40 yes 65.67 yes 61.47 no 58.67 no 61.33 yes 70.07 yes 58.33 yes 64.07 no 58.00 no 60.00 no 70.00 no 63.33 no 56.67 no 55.67 yes 64.80 no 60.67 no 55.00 no 58.67 yes 59.47 yes 63.00 no 59.33 yes 56.20 yes 64.73 no 49.00 no 3.00 no 63.00 no 59.67 no 49.33 yes 62.00 yes 66.20 yes 63.33 no 68.67 yes 64.13 no 60.67 no 61.33 yes 70.07 yes 63.07 no 61.00 yes 57.13 yes 61.93 no 59.67 no 65.67 yes 64.67 no 63.33 no 62.00 no 62.00 yes 60.80 no 60.00 yes 68.07 yes 68.67 no 48.33 yes 66.87 no 57.67 no 58.00 no 55.33 yes 58.07 yes 63.27 no 60.00 no 62.00 yes 71.07 yes 61.00 yes 59.53 yes 57.87 no 62.33 yes 59.13 no 66.67 yes 60.13 yes 67.07 yes 59.00 yes 63.47 no 55.67 no 60.67 no 58.00 yes 72.73 no 61.67 yes 66.53 yes 62.53 no 47.00 yes 69.60 no 51.00 yes 58.20 no 54.67 yes 63.13 no 64.33 no 61.67 yes 57.67 no 61.33 yes 60.13 no 61.67 no 60.00 yes 71.67 yes 62.67 no 54.00 yes 68.80 no 63.00 yes 59.73 no 60.33 yes 62.40 no 58.00 no 64.33 yes 63.67 no 58.67 no 58.67 yes 54.20 no 59.33 no 60.33 yes 60.13 yes 70.80 yes 67.13 yes 63.33 yes 61.80 no 61.67 yes 68.80 yes 66.00 yes 60.47 yes 61.27 no 62.33 no 64.67 no 62.00 yes 59.60 no 63.67 yes 61.93 yes 66.93 yes 61.40 no 54.33 yes 61.87 no 64.00 yes 66.07 yes 55.47 no 61.67 no 62.00 no 63.67 yes 67.60 no 56.00 no 6.33 yes 59.40 no 54.67 no 61.33 yes 66.60 yes 70.73 no 58.00 yes 41.87 no 66.00 yes 70.73 no 61.00 no 60.00 yes 66.00 yes 69.60 yes 70.67 no 63.33 yes 68.67 yes 68.87 no 63.33 yes 62.60 no 55.00 no 56.67 yes 64.07 no 54.00 no 59.33 yes 62.60 | |||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||
par1 = 3 ; par2 = FALSE ; par3 = 0 ; par4 = 1 ; par5 = 2 ; | |||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||
par1 = 3 ; par2 = FALSE ; par3 = 0 ; par4 = 1 ; par5 = 2 ; | |||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||
par1 <- as.numeric(par1) # colour |