CRAN Package Check Timings for r-devel-linux-x86_64-debian-clang

Last updated on 2025-11-06 05:49:40 CET.

Timings for installing and checking packages for r-devel on a system running Debian GNU/Linux testing (CPU: 2x 8-core Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz).

Total seconds: 2614992.60 (726.39 hours).

Package Ttotal Tcheck Tinstall Status Flags
duckdb 4137.70 104.69 4033.01 OK
arrow 3896.03 251.82 3644.21 OK
MPCR 3152.79 72.49 3080.30 OK
networkscaleup 2346.51 288.59 2057.92 NOTE
bayeslist 2341.08 213.99 2127.09 OK
rstanarm 2311.46 496.62 1814.84 OK
multinma 2220.23 475.07 1745.16 OK
ProbBreed 2209.60 213.31 1996.29 OK
paws.analytics 2168.37 491.04 1677.33 OK
mlpack 2076.51 61.67 2014.84 OK
EcoEnsemble 1978.61 269.29 1709.32 OK
lwqs 1975.31 1960.20 15.11 OK
gkwreg 1879.72 1355.03 524.69 OK
geoflow 1710.56 1518.03 192.53 OK
geometa 1686.54 1311.30 375.24 OK
ctsem 1673.54 415.77 1257.77 OK
cbq 1658.63 188.98 1469.65 OK
OpenMx 1615.49 403.53 1211.96 OK
GeoTox 1567.66 1561.17 6.49 OK
Boom 1541.78 42.85 1498.93 OK
Rlgt 1539.46 218.48 1320.98 OK
polymapR 1456.78 954.85 501.93 OK
bsynth 1447.89 218.32 1229.57 OK
pema 1439.66 294.32 1145.34 OK
ggPMX 1434.48 1416.89 17.59 OK
bmgarch 1432.02 191.31 1240.71 NOTE
FlexReg 1396.59 187.15 1209.44 OK
ows4R 1362.22 1171.92 190.30 OK
FAVA 1345.60 1339.11 6.49 OK
pcFactorStan 1342.47 249.46 1093.01 OK
psBayesborrow 1332.04 256.17 1075.87 OK
rmBayes 1315.26 204.17 1111.09 OK
trialr 1305.09 473.29 831.80 OK
clustTMB 1302.77 1101.88 200.89 OK
tram 1302.02 1291.05 10.97 OK
ForLion 1300.36 1287.62 12.74 OK
gpboost 1284.65 103.12 1181.53 OK
lefko3 1284.36 235.03 1049.33 OK
GCEstim 1274.20 1261.50 12.70 OK
fdaPDE 1258.53 159.09 1099.44 OK
FLORAL 1239.04 1139.30 99.74 OK
gWQS 1220.63 1204.25 16.38 OK
prome 1183.93 168.46 1015.47 OK
blavaan 1173.21 241.24 931.97 OK
torch 1172.16 402.48 769.68 OK
escalation 1155.88 1119.75 36.13 OK
bakR 1149.14 508.13 641.01 OK
hmde 1132.48 445.61 686.87 OK
MIRES 1127.04 229.49 897.55 OK
seqHMM 1123.96 550.26 573.70 OK
metaBMA 1097.34 272.52 824.82 OK
geonapi 1092.71 969.42 123.29 OK
designit 1090.54 1083.50 7.04 OK
rts2 1087.15 363.82 723.33 OK
keras3 1080.61 1032.37 48.24 OK
flocker 1070.04 1055.65 14.39 OK
BayesGmed 1068.27 199.33 868.94 OK
CohortSurvival 1067.04 1061.35 5.69 OK
minorparties 1063.65 1059.75 3.90 OK
mlts 1063.33 212.13 851.20 OK
bmstdr 1051.53 560.20 491.33 OK
chevron 1045.42 1018.94 26.48 OK
MultiATSM 1042.68 1023.70 18.98 OK
PLNmodels 1032.26 857.54 174.72 OK
bayesdfa 1032.00 390.29 641.71 OK
ldamatch 1028.34 1023.66 4.68 OK
EpiNow2 1016.97 283.82 733.15 OK
bayesforecast 1012.07 356.52 655.55 OK
caretSDM 1000.92 944.16 56.76 OK
sae.projection 1000.72 973.04 27.68 OK
VizTest 1000.03 993.24 6.79 OK
beanz 999.13 251.61 747.52 NOTE
localScore 999.04 935.13 63.91 OK
multimedia 998.73 935.25 63.48 NOTE
Rfast 985.66 111.73 873.93 OK
jSDM 981.75 269.07 712.68 OK
measr 980.08 568.85 411.23 OK
baggr 977.31 307.47 669.84 OK
posologyr 976.32 968.83 7.49 OK
neuroim2 960.90 880.04 80.86 OK
QAEnsemble 954.53 952.72 1.81 OK
SEA 939.22 686.56 252.66 OK
serofoi 936.13 207.87 728.26 OK
mixvlmc 931.03 867.51 63.52 OK
eggCounts 918.90 176.36 742.54 OK
bmggum 911.01 159.11 751.90 OK
easybgm 907.37 864.27 43.10 NOTE
secr 903.19 553.53 349.66 NOTE
terra 902.01 402.65 499.36 NOTE
bssm 901.86 425.46 476.40 OK
rxode2 901.02 320.49 580.53 OK
ssMousetrack 900.68 153.33 747.35 OK
jrSiCKLSNMF 897.57 807.49 90.08 OK
tsmarch 896.83 762.26 134.57 OK
bayes4psy 891.53 341.61 549.92 OK
GJRM 891.23 646.71 244.52 OK
survivalMPLdc 891.21 878.02 13.19 NOTE
ale 884.83 870.22 14.61 OK
semtree 883.74 862.75 20.99 OK
IncidencePrevalence 882.74 874.48 8.26 OK
soiltestcorr 881.12 862.40 18.72 OK
DAISIE 873.09 732.51 140.58 OK
Seurat 865.96 753.02 112.94 OK
CohortCharacteristics 864.33 856.83 7.50 OK
Racmacs 863.48 548.16 315.32 OK
serosv 859.17 479.85 379.32 OK
BINtools 856.71 218.62 638.09 OK
RegCalReliab 853.47 842.82 10.65 OK
ICAMS 848.54 793.30 55.24 OK
rrMixture 846.03 824.77 21.26 OK
tidysdm 843.38 814.22 29.16 OK
nnR 840.64 837.60 3.04 OK
PINstimation 840.43 823.84 16.59 OK
causens 839.22 837.07 2.15 OK
microPop 837.37 830.81 6.56 OK
oce 836.49 633.77 202.72 NOTE
rsofun 836.18 790.64 45.54 OK
steps 829.22 787.77 41.45 OK
bage 828.45 591.08 237.37 OK
SynergyLMM 827.30 815.86 11.44 OK
psychonetrics 826.62 198.88 627.74 OK
geostan 823.11 530.33 292.78 OK
ideanet 818.05 804.48 13.57 OK
MiscMetabar 816.51 759.52 56.99 OK
tsnet 816.29 268.78 547.51 OK
truncnormbayes 813.85 691.79 122.06 OK
tinyVAST 812.02 562.04 249.98 OK
itdr 808.75 798.12 10.63 OK
PatientProfiles 808.72 800.60 8.12 OK
hmer 807.95 782.18 25.77 OK
ubms 806.16 255.55 550.61 OK
missForestPredict 802.43 796.09 6.34 OK
cmcR 802.18 791.07 11.11 ERROR
bayesm 799.92 385.90 414.02 WARN
StanMoMo 795.61 216.77 578.84 OK
xgboost 790.07 309.55 480.52 OK
LMMELSM 788.16 446.10 342.06 OK
ingredients 785.61 777.44 8.17 NOTE
Coxmos 785.17 742.78 42.39 OK
FastJM 784.81 124.79 660.02 OK
mets 781.68 505.74 275.94 OK
gllvm 778.47 340.80 437.67 OK
BeeGUTS 777.57 433.53 344.04 OK
prioritizr 777.22 414.14 363.08 OK
survextrap 777.06 560.94 216.12 OK
postcard 776.80 769.18 7.62 OK
alcyon 775.06 117.53 657.53 OK
walker 774.17 257.81 516.36 OK
adelie 773.77 338.07 435.70 OK
metaumbrella 773.76 752.74 21.02 NOTE
copula 765.65 717.04 48.61 OK
CohortConstructor 764.40 754.17 10.23 OK
httk 762.83 721.95 40.88 NOTE
hal9001 760.02 723.15 36.87 OK
registr 759.90 716.51 43.39 WARN
fmeffects 758.75 734.35 24.40 OK
BayesSenMC 757.98 192.56 565.42 NOTE
CNVScope 757.22 684.99 72.23 NOTE
cv 755.88 745.08 10.80 OK
BEKKs 755.20 624.11 131.09 OK
seededlda 749.83 676.81 73.02 OK
tectonicr 746.63 711.94 34.69 OK
baskexact 744.99 716.58 28.41 OK
flourishcharts 743.39 566.87 176.52 NOTE
basksim 740.97 736.95 4.02 NOTE
prqlr 739.07 44.23 694.84 OK
lgpr 738.11 236.25 501.86 OK
dowser 737.38 679.97 57.41 OK
fastml 736.94 689.41 47.53 OK
lrstat 734.35 262.78 471.57 OK
highs 731.47 41.29 690.18 OK
dartR 730.37 650.19 80.18 OK
outbreaker2 728.77 696.67 32.10 NOTE
rliger 725.39 590.41 134.98 OK
whirl 725.16 712.80 12.36 OK
RPANDA 723.84 631.61 92.23 OK
rtables 723.33 695.05 28.28 OK
MCMCpack 722.92 133.19 589.73 OK
ctsemOMX 722.30 685.48 36.82 OK
SLmetrics 716.69 153.09 563.60 OK
morseTKTD 716.35 262.67 453.68 OK
disaggregation 716.09 627.00 89.09 OK
bnns 715.71 713.02 2.69 NOTE
medfate 714.85 262.42 452.43 OK
rstanbdp 708.20 208.08 500.12 OK
cramR 705.27 678.95 26.32 OK
lessSEM 704.92 271.91 433.01 OK
ergm 703.02 625.30 77.72 OK --no-vignettes
nimble 702.61 273.82 428.79 OK
emIRT 702.30 46.74 655.56 OK
tsissm 701.51 490.40 211.11 OK
BayesXsrc 700.06 34.39 665.67 OK
SimBaRepro 699.73 694.04 5.69 OK
RprobitB 697.22 605.23 91.99 OK
EloSteepness 696.44 273.27 423.17 OK
libgeos 696.24 23.52 672.72 OK
daiquiri 696.23 688.97 7.26 OK
BaHZING 695.66 665.10 30.56 OK
spareg 692.76 679.45 13.31 OK
CAST 689.98 669.96 20.02 OK
shazam 689.49 634.44 55.05 OK
qtl2 688.37 211.20 477.17 OK
isotracer 688.23 351.13 337.10 OK
SLGP 686.92 465.70 221.22 OK
ModelMap 686.78 648.60 38.18 OK
gpuR 686.58 46.97 639.61 NOTE --no-tests
Surrogate 684.68 634.49 50.19 OK
FRK 683.90 536.37 147.53 NOTE
jfa 683.75 187.72 496.03 NOTE
clusternomics 682.62 679.31 3.31 NOTE
lidR 679.72 547.23 132.49 OK
imt 679.60 196.70 482.90 NOTE
VGAM 679.24 573.53 105.71 OK
unmarked 677.27 280.36 396.91 OK
scPipeline 676.08 607.55 68.53 OK
dartR.base 674.27 603.43 70.84 OK
dataquieR 673.87 599.76 74.11 OK
mlr3pipelines 673.02 634.45 38.57 OK
mmrm 672.18 191.07 481.11 OK
otelsdk 670.26 40.66 629.60 WARN
FactorHet 670.16 558.52 111.64 OK
finnts 669.59 635.36 34.23 OK
ctmm 668.21 598.55 69.66 OK --no-vignettes
PRECAST 665.76 522.80 142.96 OK
mrbayes 665.75 173.66 492.09 OK
RTMB 665.11 120.19 544.92 OK
movedesign 664.36 600.82 63.54 OK
DrugUtilisation 663.93 655.30 8.63 OK
ggplot2 662.94 626.30 36.64 OK
polle 661.35 646.70 14.65 OK
mlpwr 660.71 657.04 3.67 NOTE
hesim 658.36 418.48 239.88 OK
rTPC 657.21 653.21 4.00 OK
gastempt 657.02 188.69 468.33 OK
mlr3 655.39 622.23 33.16 OK
rcbayes 654.11 191.44 462.67 OK
DrugExposureDiagnostics 653.48 645.76 7.72 OK
TrialEmulation 652.68 610.60 42.08 OK
Matrix 651.90 342.95 308.95 OK
FBMS 651.05 624.88 26.17 OK
foto 651.02 649.37 1.65 OK
scMappR 651.01 582.44 68.57 OK
hdcuremodels 650.10 630.27 19.83 OK
autoFC 649.31 621.80 27.51 OK
MetAlyzer 649.24 613.85 35.39 OK
NMF 649.13 617.05 32.08 OK
breakaway 649.00 618.61 30.39 NOTE
fEGarch 648.91 466.22 182.69 OK
melt 648.12 378.58 269.54 OK
ENMTools 647.39 596.02 51.37 OK
CohortSymmetry 647.08 642.24 4.84 OK
scPOEM 646.84 575.59 71.25 OK
geocmeans 645.63 534.53 111.10 OK
pcvr 644.18 613.94 30.24 OK
bonsaiforest 643.37 582.94 60.43 OK
RStoolbox 642.71 528.72 113.99 NOTE
igraph 642.25 412.81 229.44 OK
tsdistributions 641.99 540.13 101.86 OK
SMMAL 641.98 634.63 7.35 OK
mcauchyd 641.88 637.65 4.23 OK
broadcast 641.53 350.40 291.13 OK
tern 641.16 614.44 26.72 OK
glmmPen 640.98 205.14 435.84 OK
calibmsm 640.91 634.94 5.97 OK
adapt3 638.71 70.26 568.45 OK
rater 638.23 203.37 434.86 OK
tsgarch 637.32 229.46 407.86 NOTE
bootCT 636.63 609.57 27.06 NOTE
MBNMAdose 636.22 627.10 9.12 OK
EloRating 633.73 585.36 48.37 OK
campsis 633.62 613.59 20.03 OK
MSGARCH 632.69 351.13 281.56 OK
disbayes 631.89 327.90 303.99 OK
wingen 631.39 626.79 4.60 OK
conStruct 631.22 192.14 439.08 OK
EpiModel 629.26 596.67 32.59 OK
CSeQTL 628.95 461.73 167.22 OK
RoBTT 628.40 93.06 535.34 OK
cppcontainers 628.33 134.11 494.22 OK
carbonpredict 626.52 612.96 13.56 OK
survival 626.23 569.35 56.88 OK
simIDM 625.45 617.71 7.74 OK
densityratio 625.21 531.74 93.47 NOTE
multinet 624.55 54.49 570.06 OK
power4mome 623.46 615.34 8.12 OK
gaston 620.11 102.00 518.11 OK
ProFAST 619.61 487.51 132.10 OK
FeatureExtraction 618.62 606.07 12.55 OK
nametagger 618.48 42.36 576.12 OK
idiolect 618.28 608.34 9.94 NOTE
tidypopgen 617.96 493.84 124.12 OK
CDMConnector 617.57 607.86 9.71 NOTE
oosse 614.88 608.11 6.77 NOTE
metafor 614.64 543.39 71.25 OK
eDNAjoint 612.36 144.51 467.85 OK
handwriterRF 611.55 607.50 4.05 OK
riskCommunicator 611.39 603.13 8.26 OK
ordinalTables 611.32 545.69 65.63 OK
mikropml 610.95 548.30 62.65 OK
GPoM 610.67 602.36 8.31 OK
nnTensor 609.74 594.96 14.78 OK
habtools 609.24 576.87 32.37 OK
chouca 607.69 572.14 35.55 OK
s2 607.55 59.79 547.76 OK
DRomics 606.99 567.53 39.46 OK
GIMMEgVAR 606.60 594.22 12.38 OK
MIAmaxent 605.85 600.87 4.98 NOTE
chooseGCM 605.83 576.80 29.03 OK
labelr 604.63 595.34 9.29 NOTE
batchmix 601.91 450.21 151.70 OK
collapse 601.79 391.44 210.35 OK
raster 600.65 427.94 172.71 NOTE
brms 599.13 542.93 56.20 OK
geostatsp 598.36 558.72 39.64 OK
MicrobTiSDA 596.90 530.65 66.25 OK
rbioacc 596.36 206.59 389.77 OK
frailtypack 594.79 321.76 273.03 NOTE
MetaStan 594.61 194.06 400.55 OK
momentuHMM 592.81 464.46 128.35 OK
mlr3tuning 592.66 576.93 15.73 OK
PhenotypeR 591.53 585.81 5.72 OK
TRexSelector 590.47 581.36 9.11 NOTE
lightgbm 590.37 144.48 445.89 OK
ipsecr 589.83 496.87 92.96 OK
Rvcg 589.56 46.01 543.55 OK
sirt 589.48 347.72 241.76 OK
S4DM 589.47 554.79 34.68 NOTE
arete 589.23 526.73 62.50 OK
cloneRate 588.08 468.41 119.67 OK
admiral 587.45 568.24 19.21 OK
WeightIt 586.03 562.98 23.05 OK
ggdist 585.56 558.85 26.71 OK
nebula 585.15 480.28 104.87 OK
hmcdm 585.14 450.11 135.03 OK
grainscape 584.81 533.91 50.90 OK
mcemGLM 584.29 111.02 473.27 NOTE --no-vignettes
Colossus 582.59 220.74 361.85 OK
rayrender 581.81 89.13 492.68 OK
getspanel 581.41 574.54 6.87 OK
insight 580.74 549.31 31.43 OK
EMAS 578.71 517.25 61.46 OK
vecmatch 578.66 568.15 10.51 OK
lgcp 578.00 525.61 52.39 OK
hsstan 577.99 167.72 410.27 OK
bvhar 577.33 168.20 409.13 OK
CodelistGenerator 577.12 568.93 8.19 OK
clustermole 575.36 509.04 66.32 OK
glmmrBase 574.90 162.00 412.90 OK
alakazam 574.83 515.87 58.96 OK
DataSimilarity 573.23 566.08 7.15 OK
DTEBOP2 572.52 569.43 3.09 OK
junco 572.18 548.40 23.78 OK
biogrowth 571.02 558.61 12.41 OK
iccCounts 570.62 554.94 15.68 NOTE
openCR 570.35 442.34 128.01 NOTE
BayesFBHborrow 570.04 557.87 12.17 OK
pxmake 569.30 560.51 8.79 OK
bvartools 567.95 214.12 353.83 NOTE
scSpatialSIM 567.80 563.96 3.84 OK
camtrapR 567.06 503.07 63.99 NOTE
SSN2 566.71 541.66 25.05 OK
rmsb 565.95 202.69 363.26 OK
webSDM 565.72 526.07 39.65 OK
snplinkage 565.45 530.30 35.15 NOTE
voluModel 564.71 532.14 32.57 OK
waywiser 562.79 556.99 5.80 OK
RSiena 560.98 268.40 292.58 OK
ezECM 560.00 547.44 12.56 OK
ENMeval 559.56 528.51 31.05 OK
tepr 559.48 514.10 45.38 OK
hicream 559.21 502.28 56.93 OK
DoseFinding 559.03 545.48 13.55 OK
tidySEM 559.02 529.77 29.25 OK
QuAnTeTrack 558.85 542.59 16.26 NOTE
invivoPKfit 557.92 530.23 27.69 OK
bigsnpr 557.80 401.77 156.03 OK
adjustedCurves 556.95 544.46 12.49 OK
RQuantLib 556.84 54.96 501.88 OK
meteoland 556.61 506.56 50.05 OK
glmmTMB 556.59 333.04 223.55 OK
multiScaleR 556.58 484.81 71.77 OK
nlmixr2est 555.94 245.02 310.92 OK
eDITH 555.76 489.44 66.32 OK
deepgp 555.59 514.46 41.13 OK
fdacluster 553.66 360.48 193.18 WARN
lme4 553.47 480.32 73.15 OK
fPASS 552.68 540.06 12.62 NOTE
autodb 552.20 545.73 6.47 OK
summarySCI 551.78 540.74 11.04 OK
SSDM 551.77 494.92 56.85 OK
fluxible 551.45 538.90 12.55 OK
locuszoomr 551.03 494.24 56.79 OK
BayesFactor 550.95 369.31 181.64 OK
GauPro 549.79 347.03 202.76 OK
redist 549.18 258.66 290.52 OK
riskRegression 549.13 341.89 207.24 OK
manymome 548.49 536.07 12.42 OK
beastt 548.19 332.57 215.62 OK
csmpv 547.32 531.13 16.19 NOTE
fido 546.12 198.16 347.96 OK
simtrial 545.43 522.53 22.90 OK
mggd 543.67 539.12 4.55 OK
FORTLS 543.00 483.79 59.21 NOTE
hmix 542.50 534.06 8.44 OK
classmap 542.05 527.97 14.08 OK
GofCens 541.29 523.95 17.34 OK
diseasystore 541.19 525.29 15.90 OK
InformativeCensoring 540.22 530.45 9.77 OK
villager 540.03 529.01 11.02 OK
chicane 539.74 530.20 9.54 OK
JMH 538.84 140.21 398.63 NOTE
BayesPostEst 537.77 527.73 10.04 OK
CARBayes 537.30 458.72 78.58 NOTE
dtangle 536.77 534.57 2.20 NOTE
TransProR 535.61 480.10 55.51 OK
samc 535.34 384.61 150.73 OK
crandep 535.29 457.12 78.17 OK
intervalpsych 535.07 162.20 372.87 OK
WhiteLabRt 535.05 164.64 370.41 OK
surveil 534.76 286.93 247.83 OK
SEMsensitivity 534.50 528.53 5.97 OK
smooth 534.17 368.03 166.14 OK
innsight 533.92 498.24 35.68 OK
mcmcensemble 533.87 531.80 2.07 OK
medicalcoder 533.77 509.87 23.90 OK
phylosem 533.38 365.28 168.10 OK
GeoFIS 532.84 147.61 385.23 OK
mlrintermbo 532.70 526.59 6.11 OK
PKPDsim 532.10 475.20 56.90 OK
svycoxme 531.21 509.14 22.07 OK
SMDIC 531.12 480.24 50.88 OK
EnvStats 531.03 472.20 58.83 NOTE
DRviaSPCN 529.05 468.17 60.88 OK
fitdistrplus 528.93 514.51 14.42 OK
bsitar 528.76 450.87 77.89 OK
cfda 528.57 514.54 14.03 OK
mlr3mbo 528.46 521.83 6.63 OK
spatialsample 528.41 490.37 38.04 OK
OCNet 528.12 457.83 70.29 OK
BayesGrowth 528.04 226.67 301.37 OK
VSOLassoBag 527.97 494.85 33.12 OK
BayesianPlatformDesignTimeTrend 527.65 206.87 320.78 OK
ssdGSA 527.55 469.73 57.82 OK
ConFluxPro 527.50 514.83 12.67 OK
smdi 527.07 507.86 19.21 OK
spsurv 526.75 235.38 291.37 NOTE
legion 526.52 470.06 56.46 OK
PLindleyROC 526.41 523.06 3.35 OK
trtswitch 526.12 150.34 375.78 OK
stpm 526.08 355.42 170.66 NOTE
nlmixr2lib 525.91 516.65 9.26 OK
beaver 525.67 518.30 7.37 OK
collin 525.67 518.59 7.08 OK
paws.security.identity 525.46 389.02 136.44 NOTE
tigger 525.32 477.70 47.62 OK
agricolaeplotr 524.88 489.66 35.22 OK
spEDM 524.85 214.86 309.99 OK
DisImpact 522.96 513.82 9.14 OK
crt2power 522.55 510.10 12.45 OK
spatialTIME 522.50 514.30 8.20 OK
bamm 521.67 458.78 62.89 OK
tidyhte 521.46 502.25 19.21 OK
BGGM 521.17 424.86 96.31 OK
dsem 520.79 304.70 216.09 OK
gecko 518.04 458.15 59.89 OK
dlmtree 517.67 143.85 373.82 OK
virtualspecies 516.34 488.26 28.08 OK
mlspatial 516.07 474.40 41.67 OK
DIscBIO 515.76 453.28 62.48 OK
surveillance 515.62 471.89 43.73 OK
SpaDES.tools 515.52 476.43 39.09 OK
spOccupancy 515.33 359.54 155.79 OK
ffaframework 514.95 506.77 8.18 OK
AgroR 514.93 441.09 73.84 OK
restoptr 514.67 489.50 25.17 OK
SubtypeDrug 514.67 459.88 54.79 NOTE
OncoBayes2 514.61 292.78 221.83 OK
shapr 514.54 428.68 85.86 OK
mstudentd 514.03 509.06 4.97 OK
phylopairs 513.74 170.66 343.08 OK
statnet 513.59 501.75 11.84 NOTE
phylin 513.16 510.48 2.68 NOTE
meta 511.26 436.18 75.08 NOTE
fastdid 510.89 492.65 18.24 OK
spaMM 510.15 340.87 169.28 OK
rPBK 509.81 248.99 260.82 OK
SpaDES.core 509.71 449.80 59.91 NOTE
cellGeometry 509.44 447.86 61.58 OK
baldur 509.41 164.73 344.68 NOTE
DFD 509.00 449.18 59.82 OK
calidad 508.67 494.90 13.77 OK
REMLA 508.52 505.52 3.00 OK
vaccine 508.45 502.80 5.65 OK
dtwclust 508.03 391.37 116.66 NOTE
IsoriX 507.52 471.42 36.10 NOTE
oncomsm 507.48 341.60 165.88 OK
Epi 507.18 485.20 21.98 OK
forestly 506.54 499.30 7.24 OK
jack 506.13 298.55 207.58 OK
hbsaems 505.43 485.91 19.52 OK
ASSISTant 505.16 496.77 8.39 OK
parTimeROC 504.98 240.07 264.91 OK
moveWindSpeed 504.29 467.15 37.14 OK
paws.compute 504.06 367.67 136.39 OK
greed 504.05 238.44 265.61 OK
pastclim 503.68 480.24 23.44 OK
poems 503.59 443.49 60.10 OK
portvine 503.55 399.86 103.69 OK
move 502.96 444.61 58.35 OK
clustra 502.35 497.49 4.86 OK
scoper 502.21 445.45 56.76 OK
autoGO 502.11 445.21 56.90 OK
sarsop 501.16 320.79 180.37 OK
RColetum 501.11 499.14 1.97 OK
recipes 500.84 474.48 26.36 OK
mlr3fselect 500.24 488.37 11.87 OK
GPEMR 499.25 495.08 4.17 OK
forecastML 498.93 485.59 13.34 NOTE
ROI 498.93 492.27 6.66 NOTE
ssMRCD 498.62 446.72 51.90 NOTE
GOxploreR 498.60 350.05 148.55 OK
volker 498.30 483.18 15.12 OK
mgcv 498.14 400.85 97.29 OK
rsat 497.70 432.04 65.66 OK
gdalcubes 497.56 150.26 347.30 OK
envi 496.54 458.11 38.43 OK
winputall 496.46 191.18 305.28 OK
FIESTA 495.37 439.91 55.46 NOTE
greencrab.toolkit 495.28 121.14 374.14 OK
gratia 494.85 474.66 20.19 OK
tmap 494.61 442.17 52.44 OK
contsurvplot 494.37 488.41 5.96 OK
PlasmaMutationDetector 494.22 439.34 54.88 NOTE
SpatialDDLS 493.33 446.35 46.98 NOTE
spatstat.model 493.31 451.25 42.06 OK
WpProj 493.29 341.48 151.81 OK
mgwrsar 492.82 402.87 89.95 OK
datawizard 492.65 479.60 13.05 OK
DImodelsVis 492.41 473.58 18.83 OK
epigrowthfit 491.87 346.59 145.28 OK
bayesplot 491.82 473.01 18.81 NOTE
microbial 491.76 449.10 42.66 OK
geneHapR 491.50 439.34 52.16 ERROR
SCdeconR 491.18 436.67 54.51 OK
volesti 490.94 51.26 439.68 OK
babelmixr2 490.90 423.95 66.95 OK
WeightedCluster 490.69 476.34 14.35 OK
TOSTER 490.55 458.30 32.25 OK
rivnet 490.35 419.48 70.87 OK
biomod2 490.27 444.65 45.62 OK
flexsurv 490.07 441.34 48.73 OK
aqp 489.95 464.06 25.89 OK
oem 489.78 188.92 300.86 OK
lpcde 489.55 467.44 22.11 OK
ssdtools 489.38 390.68 98.70 OK
cvasi 489.05 472.60 16.45 OK
creditmodel 488.62 459.23 29.39 NOTE
GUD 488.53 169.19 319.34 OK
ragtop 487.33 482.01 5.32 OK
nlcv 486.15 441.61 44.54 OK
singleRcapture 486.07 443.23 42.84 OK
qfratio 486.03 185.61 300.42 OK
brms.mmrm 485.84 446.55 39.29 NOTE
GSEMA 485.58 432.81 52.77 OK
gpcp 485.55 416.70 68.85 OK
soilassessment 484.69 425.19 59.50 OK
bigergm 482.35 388.25 94.10 OK
mcmcsae 482.02 388.87 93.15 OK
fitdistcp 481.93 414.98 66.95 OK
dggridR 481.39 109.86 371.53 NOTE
superb 481.09 470.70 10.39 OK
xpose.xtras 480.94 464.17 16.77 OK
EvidenceSynthesis 480.15 466.73 13.42 OK
raptr 479.79 328.92 150.87 OK
paws.machine.learning 479.77 324.28 155.49 OK
psSubpathway 479.45 426.93 52.52 NOTE
DCPO 479.44 133.38 346.06 OK
medfateland 478.98 407.14 71.84 OK
red 478.46 423.93 54.53 OK
spatsurv 478.32 428.41 49.91 NOTE
sentopics 478.08 418.13 59.95 OK
TestDesign 477.93 371.90 106.03 OK
pense 477.90 125.60 352.30 OK
Rfast2 477.81 74.78 403.03 OK
windfarmGA 477.81 443.58 34.23 ERROR
sbm 477.38 439.25 38.13 OK
redlistr 477.34 449.63 27.71 OK
LatticeKrig 477.10 464.67 12.43 OK
paws.management 476.99 350.39 126.60 OK
scGate 476.35 421.20 55.15 OK
sgboost 475.91 464.00 11.91 OK
clustNet 475.56 463.42 12.14 OK
sdmTMB 475.36 244.13 231.23 OK
dbrobust 475.11 459.73 15.38 OK
PhotoGEA 474.90 462.89 12.01 OK
BoundaryStats 474.77 470.75 4.02 OK
tsDyn 473.96 449.77 24.19 OK
mixhvg 473.90 423.93 49.97 OK
tergm 473.66 452.26 21.40 OK
RRgeo 473.32 422.19 51.13 OK
wpa 473.13 447.48 25.65 OK
historicalborrowlong 472.94 270.04 202.90 OK
pliman 472.62 372.58 100.04 OK
rpact 471.90 274.07 197.83 OK
spBayesSurv 471.54 78.16 393.38 OK
GPCERF 471.32 442.89 28.43 NOTE
BeeBDC 471.22 423.91 47.31 OK
TreatmentPatterns 471.04 457.09 13.95 OK
EigenR 470.94 29.10 441.84 NOTE
DescTools 470.89 381.38 89.51 NOTE
MedianaDesigner 470.80 383.66 87.14 NOTE
Rmixmod 470.61 60.19 410.42 NOTE
RcppDPR 470.60 404.00 66.60 OK
sephora 470.00 414.82 55.18 NOTE
semfindr 469.80 463.08 6.72 OK
mlr3torch 469.76 405.13 64.63 OK
WayFindR 468.64 436.51 32.13 OK
psychotree 468.30 461.09 7.21 OK
topologyGSA 468.24 417.64 50.60 NOTE
scPloidy 467.89 432.31 35.58 OK
sf 467.82 332.03 135.79 OK
hwep 467.65 233.70 233.95 OK
MGDrivE2 467.40 451.75 15.65 OK
SpatialPosition 466.67 440.86 25.81 OK
simts 466.61 146.21 320.40 OK
rBiasCorrection 466.56 458.77 7.79 OK
EpiPvr 466.51 172.96 293.55 OK
RecordTest 466.12 456.70 9.42 OK
scpoisson 466.10 452.99 13.11 NOTE
RCAL 465.04 461.03 4.01 NOTE
CSHShydRology 464.44 425.64 38.80 OK
DWLS 464.34 414.39 49.95 OK
paleopop 464.29 417.54 46.75 OK
dartR.popgen 463.87 415.87 48.00 OK
scGOclust 463.84 406.53 57.31 OK
dartR.captive 463.65 415.16 48.49 OK
meteo 463.26 413.60 49.66 NOTE
dartR.sim 462.83 411.13 51.70 NOTE
PoolTestR 462.81 153.16 309.65 NOTE
cvms 462.67 446.59 16.08 NOTE
SAMprior 462.65 439.88 22.77 OK
rstanemax 462.61 223.84 238.77 OK
espadon 462.15 358.73 103.42 OK
PCMBaseCpp 461.94 344.15 117.79 OK
finalfit 461.38 443.24 18.14 OK
pressuRe 461.05 412.32 48.73 OK
reslr 460.89 453.66 7.23 NOTE
spNetwork 460.60 310.69 149.91 OK
gsDesign2 460.02 429.83 30.19 OK
CvmortalityMult 459.71 408.60 51.11 NOTE
WGCNA 459.64 389.14 70.50 OK
