of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_univariatedataseries.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Univariate Data Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Sun, 28 Nov 2010 09:47:18 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2010/Nov/28/t1290937646yyan02zsoa00bxz.htm/, Retrieved Sun, 11 May 2025 06:47:57 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=102467, Retrieved Sun, 11 May 2025 06:47:57 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Univariate Explorative Data Analysis] [Run Sequence gebo...] [2008-12-12 13:32:37] [76963dc1903f0f612b6153510a3818cf] - R D [Univariate Explorative Data Analysis] [Run Sequence gebo...] [2008-12-17 12:14:40] [76963dc1903f0f612b6153510a3818cf] - [Univariate Explorative Data Analysis] [Run Sequence Plot...] [2008-12-22 18:19:51] [1ce0d16c8f4225c977b42c8fa93bc163] - RMP [Univariate Data Series] [Identifying Integ...] [2009-11-22 12:08:06] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - PD [Univariate Data Series] [WS 8, maandelijks...] [2010-11-28 09:47:18] [99c051a77087383325372ff23bc64341] [Current] - PD [Univariate Data Series] [WS 8, maandelijks...] [2010-11-28 12:21:51] [d946de7cca328fbcf207448a112523ab] - PD [Univariate Data Series] [Workshop 8, maand...] [2010-11-28 19:48:13] [d946de7cca328fbcf207448a112523ab] - P [Univariate Data Series] [WS 8 Maandelijkse...] [2010-11-29 22:20:44] [8081b8996d5947580de3eb171e82db4f] - P [Univariate Data Series] [Workshop 8 serie ...] [2010-11-30 10:39:42] [a9e130f95bad0a0597234e75c6380c5a] - R PD [Univariate Data Series] [WS8 - Mini-tutori...] [2011-11-29 12:20:12] [74be16979710d4c4e7c6647856088456] - D [Univariate Data Series] [Paper deel 2 - Data] [2011-12-20 09:39:23] [95a4a8598e82ac3272c4dca488d0ba38] - R PD [Univariate Data Series] [Paper 1.3 mean] [2012-12-17 16:43:18] [d5c5f9d2d41487720068c665b8e94d36] - PD [Univariate Data Series] [W 8 tutorial] [2010-11-30 20:46:08] [b1e5ec7263cdefe98ec76e1a1363de05] - R PD [Univariate Data Series] [Werkloosheid] [2010-12-18 14:15:39] [8081b8996d5947580de3eb171e82db4f] - P [Univariate Data Series] [Werkloosheid] [2010-12-22 08:13:31] [8081b8996d5947580de3eb171e82db4f] - P [Univariate Data Series] [Werkloosheid] [2010-12-22 08:13:31] [8081b8996d5947580de3eb171e82db4f] - P [Univariate Data Series] [Werkloosheid] [2010-12-22 08:38:45] [d946de7cca328fbcf207448a112523ab] - P [Univariate Data Series] [Paper werkloosheid] [2010-12-22 15:35:35] [3635fb7041b1998c5a1332cf9de22bce] - R P [Univariate Data Series] [] [2011-12-19 14:44:10] [74be16979710d4c4e7c6647856088456] - R PD [Univariate Data Series] [Paper CPI] [2010-12-18 14:16:55] [3635fb7041b1998c5a1332cf9de22bce] - P [Univariate Data Series] [CPI] [2010-12-22 08:10:18] [8081b8996d5947580de3eb171e82db4f] - P [Univariate Data Series] [CPI] [2010-12-22 08:10:18] [8081b8996d5947580de3eb171e82db4f] - P [Univariate Data Series] [Paper CPI ] [2010-12-22 08:36:23] [d946de7cca328fbcf207448a112523ab] - R PD [Univariate Data Series] [Paper Inschrijvin...] [2010-12-18 14:20:05] [3635fb7041b1998c5a1332cf9de22bce] - PD [Univariate Data Series] [Aantal inschrijvi...] [2010-12-22 08:15:17] [8081b8996d5947580de3eb171e82db4f] - PD [Univariate Data Series] [Aantal inschrijvi...] [2010-12-22 08:15:17] [8081b8996d5947580de3eb171e82db4f] - PD [Univariate Data Series] [Paper Inschrijvin...] [2010-12-22 08:40:30] [d946de7cca328fbcf207448a112523ab] - PD [Univariate Data Series] [Paper Inschrijvin...] [2010-12-22 08:40:30] [d946de7cca328fbcf207448a112523ab] - RMP [Univariate Data Series] [] [2011-12-17 13:30:27] [74be16979710d4c4e7c6647856088456] - R PD [Univariate Data Series] [Inschrijvingen vo...] [2010-12-18 14:21:50] [74be16979710d4c4e7c6647856088456] - R PD [Univariate Data Series] [Inschrijvingen vo...] [2010-12-18 14:21:50] [8081b8996d5947580de3eb171e82db4f] - P [Univariate Data Series] [Openstaande vacat...] [2010-12-18 14:27:38] [8081b8996d5947580de3eb171e82db4f] - P [Univariate Data Series] [Openstaande vacat...] [2010-12-22 08:06:09] [8081b8996d5947580de3eb171e82db4f] - P [Univariate Data Series] [Openstaande vacat...] [2010-12-22 08:06:09] [8081b8996d5947580de3eb171e82db4f] - P [Univariate Data Series] [Openstaande vacat...] [2010-12-22 08:34:36] [d946de7cca328fbcf207448a112523ab] - P [Univariate Data Series] [Openstaande vacat...] [2010-12-22 08:34:36] [d946de7cca328fbcf207448a112523ab] - P [Univariate Data Series] [Paper VDAB] [2010-12-22 15:36:45] [3635fb7041b1998c5a1332cf9de22bce] - R PD [Univariate Data Series] [] [2011-11-24 15:52:37] [74be16979710d4c4e7c6647856088456] - R PD [Univariate Data Series] [] [2011-11-25 08:33:33] [46896e8a404bb9354f2d070359621409] - PD [Univariate Data Series] [Maandelijks geboo...] [2012-12-04 20:06:30] [dc1c1ef052cd9b8b4f9db3f2b24d140d] - PD [Univariate Data Series] [Maandelijks geboo...] [2012-12-04 20:16:13] [dc1c1ef052cd9b8b4f9db3f2b24d140d] - R P [Univariate Data Series] [] [2011-11-29 10:38:08] [74be16979710d4c4e7c6647856088456] - RMP [Univariate Data Series] [] [2011-12-19 09:43:46] [74be16979710d4c4e7c6647856088456] - R PD [Univariate Data Series] [] [2011-12-19 10:08:23] [74be16979710d4c4e7c6647856088456] - R P [Univariate Data Series] [] [2012-11-27 20:17:44] [74be16979710d4c4e7c6647856088456] - P [Univariate Data Series] [] [2012-11-28 19:00:58] [b804ed70865e651a42b18fee436d2094] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.486 9.113 9.025 8.476 7.952 7.759 7.835 7.600 7.651 8.319 8.812 8.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = Maandelijkse sterftecijfers ; par2 = Bron: http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/downloads/overlijdens.jsp ; par3 = Maandelijkse sterftecijfers ; par4 = 12 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = Maandelijkse sterftecijfers ; par2 = Bron: http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/downloads/overlijdens.jsp ; par3 = Maandelijkse sterftecijfers ; par4 = 12 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bitmap(file='test1.png') |