of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *Unverified author* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_boxcoxlin.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Box-Cox Linearity Plot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Sun, 04 Nov 2007 08:34:54 -0700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2007/Nov/04/286599gedqyg9j31194190425.htm/, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 00:01:51 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=269, Retrieved Fri, 01 Nov 2024 00:01:51 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | Taak4.3G19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Box-Cox Linearity Plot] [Box-Cox linearity...] [2007-11-04 15:34:54] [40a229849a2b804e343854d9b3fa1a24] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106.48 106.83 107.14 107.94 108.46 108.81 108.92 108.99 109.16 109.22 109.43 109.23 109.93 110.09 110.33 110.11 110.35 110.09 110.44 110.39 110.62 110.43 110.46 110.55 110.94 111.56 111.82 111.73 111.57 111.85 112.06 112.2 112.47 112.15 112.36 112.32 112.67 113.02 113.05 113.5 113.67 113.65 114 114.03 114.08 114.49 114.48 114.25 114.68 115.28 115.9 115.87 116.09 116.29 116.76 116.78 116.65 116.46 116.82 116.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries Y: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107,97 108,13 108,54 109,86 109,75 109,99 112,01 111,96 111,41 112,11 111,67 111,95 112,31 113,26 113,5 114,43 115,02 115,1 117,11 117,52 116,1 116,39 116,01 116,74 116,68 117,45 117,8 119,37 118,9 119,05 120,46 120,99 119,86 120,18 119,81 120,15 119,8 120,27 120,71 121,87 121,87 121,92 123,72 124,38 123,21 123,17 122,95 123,46 123,24 123,86 124,28 124,78 125,19 125,46 127,6 127,8 126,63 127,06 126,77 127,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n <- length(x) |