of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *Unverified author* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_univariatedataseries.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Univariate Data Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Wed, 30 Sep 2015 08:34:05 +0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2015/Sep/30/t1443598476kft318lrxpotsw6.htm/, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 22:58:26 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=280735, Retrieved Thu, 31 Oct 2024 22:58:26 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Univariate Data Series] [] [2015-09-30 07:34:05] [822b7cc50e4a16589bd43fa8379da378] [Current] - RMPD [Histogram] [] [2015-10-01 14:04:58] [0bc799a3665abcd363f4425398c86640] - RMPD [Histogram] [] [2015-10-01 14:08:17] [0bc799a3665abcd363f4425398c86640] - RMPD [Kernel Density Estimation] [] [2015-10-01 14:18:06] [0bc799a3665abcd363f4425398c86640] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98,71 100,46 100,46 100,67 100,01 100,01 99,99 99,98 99,87 99,91 96,59 96,99 96,68 96,57 96,55 96,78 95,99 97,54 97,45 97,58 97,66 97,67 97,71 98,52 98,87 97,91 97,92 97,97 97,97 97,97 97,58 97,57 96,7 96,72 96,72 96,74 101,2 100,59 100,58 99,62 99,63 99,17 99,17 98,99 98,92 99,52 99,45 99,04 99,23 98,71 98,73 97,1 100,94 100,93 101,02 101,01 100,86 100,56 100,75 100,15 99,49 99,15 99,15 99,14 98,77 98,8 99,29 98,38 98,31 98,24 96,99 96,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par4 = 12 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = ; par2 = ; par3 = ; par4 = 12 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
if (par4 != 'No season') { |