![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
Notice of EffectivenessThe following Securities Act registration statements and post-effective amendments were declared effective on the most recently completed business day. You may also view notices from this and previous days. |
| Securities Act Registration Statements | ||||
| Registration Number |
Registrant |
Effective Date |
||
| Division of Corporation Finance | ||||
| 333-252898 | AMGEN INC | April 15, 2021 4:00 PM | ||
| 333-255129 | Aerpio Pharmaceuticals, Inc. | April 15, 2021 4:01 PM | ||
| 333-254760 | Akoya Biosciences, Inc. | April 15, 2021 4:00 PM | ||
| 333-254175 | Aldeyra Therapeutics, Inc. | April 15, 2021 4:00 PM | ||
| 333-254793 | Biomea Fusion, Inc. | April 15, 2021 4:00 PM | ||
| 333-254099-05 | Bold Energy III LLC | April 15, 2021 5:00 PM | ||
| 333-254099-04 | Bold Operating, LLC | April 15, 2021 5:00 PM | ||
| 333-254099 | EARTHSTONE ENERGY INC | April 15, 2021 5:00 PM | ||
| 333-254106 | EARTHSTONE ENERGY INC | April 15, 2021 5:00 PM | ||
| 333-254099-11 | Earthstone Energy Holdings, LLC | April 15, 2021 5:00 PM | ||
| 333-254099-10 | Earthstone Operating, LLC | April 15, 2021 5:00 PM | ||
| 333-253608 | FIRST BUSEY CORP /NV/ | April 15, 2021 4:00 PM | ||
| 333-251905 | IRSA INVESTMENTS & REPRESENTATIONS INC | April 15, 2021 9:30 AM | ||
| 333-254099-02 | Independence Resources Land Co A, LLC | April 15, 2021 5:00 PM | ||
| 333-254099-01 | Independence Resources Land Co B, LLC | April 15, 2021 5:00 PM | ||
| 333-254099-03 | Independence Resources Management, LLC | April 15, 2021 5:00 PM | ||
| 333-255136 | LENSAR, Inc. | April 15, 2021 4:00 PM | ||
| 333-254099-08 | Lynden Energy Corp. | April 15, 2021 5:00 PM | ||
| 333-254099-07 | Lynden USA Inc. | April 15, 2021 5:00 PM | ||
| 333-254099-06 | Lynden USA Operating, LLC | April 15, 2021 5:00 PM | ||
| 333-255066 | NORTHERN OIL & GAS, INC. | April 15, 2021 4:00 PM | ||
| 333-255065 | NORTHERN OIL & GAS, INC. | April 15, 2021 4:00 PM | ||
| 333-254985 | Oncternal Therapeutics, Inc. | April 15, 2021 4:00 PM | ||
| 333-254808 | REALNETWORKS INC | April 15, 2021 4:00 PM | ||
| 333-254576 | RECURSION PHARMACEUTICALS, INC. | April 15, 2021 4:00 PM | ||
| 333-253587 | REPUBLIC OF COLOMBIA | April 15, 2021 4:00 PM | ||
| 333-254099-09 | Sabine River Energy, LLC | April 15, 2021 5:00 PM | ||
| 333-254889 | Troika Media Group, Inc. | April 15, 2021 4:30 PM | ||
| 333-255146 | VISIUM TECHNOLOGIES, INC. | April 15, 2021 5:00 PM | ||
| 333-253034 | Verizon ABS II LLC | April 15, 2021 5:00 PM | ||
| 333-253034-01 | Verizon Master Trust | April 15, 2021 5:00 PM | ||
| Division of Investment Management | ||||
| 333-253822 | FT 9295 | April 15, 2021 11:35 AM | ||
| 333-254207 | FT 9329 | April 15, 2021 11:50 AM | ||
| 333-253447 | MUTUAL FUND SERIES TRUST | April 15, 2021 4:00 PM | ||
| Post-effective Amendments to Securities Act Registration Statements | ||||
| Registration Number |
Registrant |
Filing Date |
Effective Date |
|
| Division of Corporation Finance | ||||
| 333-222533 | Jones Lang LaSalle Income Property Trust, Inc. | April 5, 2021 | April 15, 2021 | |
| Division of Investment Management | ||||
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar
| Home | Search the Next-Generation EDGAR System | Previous Page | Modified: 07/18/2014 |