B	area	de	daily
	VARIABLES	BEGIN	END
	9	113	126

B	daily			BASE	PEAK	SEMI BASE	BASE	PEAK	SEMI BASE	BASE	PEAK	SEMI BASE
				MWh	MWh	MWh	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NODU	NODU	NODU
	index	day	month	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP	EXP
	113	23	APR	904000	0	335485	0	0	0	904	0	409
	114	24	APR	928000	0	402399	0	0	0	928	0	486
	115	25	APR	912000	0	494482	0	0	0	912	0	567
	116	26	APR	912000	0	482152	0	0	0	912	0	575
	117	27	APR	944000	0	371259	0	0	0	944	0	520
	118	28	APR	944000	0	261235	0	0	0	944	0	520
	119	29	APR	952000	0	200263	0	0	0	952	0	520
	120	30	APR	976000	0	237862	0	0	0	976	0	520
	121	01	MAY	992000	0	304239	0	0	0	992	0	520
	122	02	MAY	976000	0	393470	0	0	0	976	0	520
	123	03	MAY	968000	0	395975	0	0	0	968	0	517
	124	04	MAY	976000	0	299411	0	0	0	976	0	434
	125	05	MAY	992000	0	146546	0	0	0	992	0	156
	126	06	MAY	992000	0	67579	0	0	0	992	0	75
