Free Statistics

of Irreproducible Research!

Author's title

Author*The author of this computation has been verified*
R Software Modulerwasp_pairs.wasp
Title produced by softwareKendall tau Correlation Matrix
Date of computationSat, 08 Dec 2012 12:33:27 -0500
Cite this page as followsStatistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2012/Dec/08/t1354988247fioyd0dhzkpllsm.htm/, Retrieved Fri, 29 Mar 2024 14:25:20 +0000
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=197694, Retrieved Fri, 29 Mar 2024 14:25:20 +0000
QR Codes:

Original text written by user:
IsPrivate?No (this computation is public)
User-defined keywords
Estimated Impact86
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data)
-       [Kendall tau Correlation Matrix] [Workshop 10 - Pea...] [2012-12-08 17:33:27] [729cfeb7382ca95684eaaf6b24800101] [Current]
Feedback Forum

Post a new message
Dataseries X:
178421	1,23	2,45	2,35	2,50	2,61	2,84	0,98	1,86	2,53	2,54	2,31	1,50	4,30	2,39	0,28	0,48	0,37	0,95	0,81	0,81	1,19	0,83	1,31	0,97	5,19	8890176	484574	2254011	6304844	10064618
139871	1,22	2,46	2,32	2,59	2,59	2,85	0,99	1,86	2,56	2,58	2,21	1,48	4,30	2,59	0,28	0,48	0,37	0,97	0,81	0,81	1,19	0,83	1,33	0,98	5,17	8194413	478106	2013875	5471891	11338363
118159	1,21	2,45	2,36	2,56	2,58	2,80	0,98	1,84	2,56	2,55	2,22	1,53	3,86	3,48	0,26	0,49	0,38	0,97	0,82	0,81	1,21	0,81	1,32	1,00	5,17	7722000	506039	2308944	5581708	9435079
109763	1,22	2,43	2,28	2,59	2,61	2,83	1,00	1,82	2,55	2,56	2,25	1,53	3,67	3,36	0,24	0,49	0,38	0,95	0,81	0,81	1,19	0,78	1,34	1,00	5,21	7769178	508171	2278649	5421028	8143581
97415	1,21	2,44	2,26	2,58	2,62	2,83	0,98	1,80	2,54	2,59	2,30	1,51	3,93	3,28	0,25	0,49	0,38	0,96	0,82	0,81	1,19	0,79	1,34	0,98	5,21	7449343	468388	2109718	5136152	7775342
119190	1,22	2,41	2,31	2,62	2,59	2,80	0,97	1,84	2,55	2,57	2,31	1,52	4,09	3,41	0,26	0,49	0,38	0,96	0,82	0,81	1,19	0,79	1,28	1,01	5,23	7929370	466709	2070365	4948893	7656876
97903	1,21	2,41	2,28	2,59	2,59	2,77	0,98	1,83	2,45	2,60	2,20	1,51	4,12	3,46	0,27	0,49	0,38	0,94	0,80	0,80	1,17	0,79	1,33	1,00	5,17	7473017	499053	2041975	4866528	8203164
96953	1,20	2,41	2,20	2,58	2,58	2,75	0,98	1,79	2,45	2,57	2,34	1,47	4,05	3,38	0,26	0,49	0,38	0,96	0,79	0,80	1,18	0,79	1,33	1,00	5,16	7472424	499697	2130112	5110882	8447687
87888	1,18	2,41	2,24	2,57	2,60	2,80	0,98	1,81	2,52	2,48	2,30	1,50	4,27	3,18	0,28	0,49	0,38	0,98	0,79	0,79	1,17	0,79	1,37	1,01	5,15	7292436	456662	2012391	4775552	8482877
84637	1,19	2,38	2,33	2,57	2,64	2,85	0,98	1,78	2,56	2,51	2,26	1,52	4,14	3,47	0,27	0,49	0,38	0,97	0,80	0,80	1,19	0,79	1,37	1,03	5,12	7215340	467478	1995215	4690143	8131924
90549	1,20	2,41	2,36	2,55	2,75	2,90	0,98	1,74	2,55	2,45	2,18	1,50	4,36	3,05	0,29	0,49	0,37	0,96	0,80	0,80	1,21	0,80	1,33	1,00	5,12	7216230	453126	1959695	4521167	8184292
95680	1,19	2,39	2,23	2,51	2,69	2,79	0,97	1,74	2,56	2,47	2,24	1,48	4,29	3,37	0,28	0,49	0,39	0,95	0,80	0,79	1,17	0,77	1,32	1,00	5,10	7378041	449584	2079820	4618744	8006102
99371	1,19	2,37	2,31	2,50	2,66	2,71	0,98	1,77	2,54	2,52	2,28	1,50	4,35	3,25	0,26	0,49	0,39	0,96	0,80	0,81	1,21	0,78	1,36	0,99	5,13	7877412	423896	2201750	4921010	8052832
79984	1,20	2,40	2,27	2,59	2,65	2,79	0,98	1,76	2,51	2,50	2,29	1,51	4,20	3,30	0,29	0,49	0,37	0,96	0,80	0,81	1,21	0,80	1,37	1,01	5,14	7158125	460454	1980527	4739711	7854934
86752	1,21	2,35	2,28	2,63	2,69	2,86	0,96	1,74	2,54	2,61	2,30	1,52	4,24	3,49	0,29	0,50	0,37	0,97	0,80	0,79	1,22	0,79	1,37	1,02	5,16	7137912	454105	2023721	4767867	7609626
85733	1,20	2,35	2,31	2,63	2,71	2,95	0,95	1,77	2,51	2,60	2,27	1,51	4,35	3,55	0,26	0,49	0,37	0,96	0,80	0,80	1,19	0,79	1,38	1,02	5,17	7290803	453042	2136317	4856393	7640934
84906	1,20	2,33	2,43	2,61	2,79	3,09	0,96	1,75	2,43	2,53	2,23	1,51	4,55	3,40	0,26	0,50	0,37	0,95	0,78	0,77	1,22	0,76	1,36	1,01	5,15	7425266	433082	2205673	4684931	8422297
78356	1,20	2,35	2,46	2,64	2,83	3,15	0,97	1,78	2,43	2,53	2,17	1,49	4,58	3,11	0,26	0,50	0,36	0,95	0,78	0,78	1,25	0,79	1,35	1,01	5,12	7450430	460163	2163485	4583205	7980377
108895	1,21	2,36	2,48	2,67	2,85	3,23	0,97	1,78	2,45	2,53	2,18	1,36	5,65	2,71	0,29	0,51	0,36	0,94	0,76	0,76	1,23	0,78	1,32	0,96	5,08	9214042	421051	2844091	5216686	9541323
101768	1,21	2,41	2,45	2,63	2,80	3,13	0,97	1,79	2,46	2,53	2,22	1,37	5,66	2,71	0,30	0,51	0,36	0,94	0,77	0,77	1,22	0,76	1,31	0,96	5,07	8158864	435182	2458147	4583585	8839590
73285	1,21	2,37	2,44	2,58	2,74	3,03	0,97	1,78	2,44	2,56	2,26	1,53	4,26	3,71	0,27	0,51	0,37	0,98	0,82	0,81	1,23	0,80	1,35	1,02	5,16	6515759	495363	1972304	4307098	7677033
65724	1,20	2,34	2,36	2,56	2,67	2,88	0,97	1,74	2,57	2,68	2,31	1,52	4,12	3,74	0,27	0,50	0,37	0,93	0,81	0,80	1,21	0,78	1,34	0,99	5,14	6308487	472805	2153601	4748004	8354688
67457	1,21	2,37	2,34	2,57	2,69	2,84	0,98	1,76	2,69	2,74	2,38	1,56	4,05	3,57	0,27	0,50	0,37	0,93	0,81	0,80	1,22	0,77	1,33	1,02	5,13	6366367	452921	2066530	4710073	8150927
67203	1,21	2,34	2,16	2,55	2,67	2,85	0,99	1,76	2,70	2,75	2,36	1,57	4,20	3,32	0,28	0,50	0,38	0,96	0,80	0,79	1,23	0,79	1,34	1,03	5,11	6770097	450870	2152437	4867230	7846633
69273	1,21	2,34	2,23	2,58	2,68	2,83	1,00	1,77	2,70	2,74	2,37	1,52	4,24	3,46	0,28	0,49	0,37	0,97	0,79	0,79	1,18	0,79	1,31	1,04	5,12	6700697	472551	2189294	4794611	8461058
80807	1,20	2,33	2,16	2,50	2,62	2,82	1,00	1,84	2,71	2,75	2,40	1,53	4,26	3,51	0,28	0,49	0,37	0,97	0,81	0,81	1,21	0,78	1,30	1,02	5,09	7140792	462772	2253024	4883881	8425126
75129	1,19	2,33	2,20	2,56	2,61	2,81	0,98	1,85	2,70	2,76	2,39	1,57	4,13	3,41	0,28	0,50	0,37	0,95	0,81	0,81	1,22	0,79	1,32	1,04	5,10	6891715	507189	2151817	4711492	8351766
74991	1,20	2,34	2,26	2,62	2,65	2,75	0,98	1,84	2,73	2,78	2,38	1,56	4,06	3,56	0,28	0,50	0,37	0,95	0,81	0,81	1,22	0,79	1,33	1,04	4,95	7057521	513235	2141496	4810043	7956264
68157	1,20	2,37	2,23	2,71	2,64	2,78	0,98	1,83	2,73	2,76	2,36	1,49	4,33	3,32	0,27	0,50	0,37	0,96	0,81	0,80	1,23	0,78	1,33	1,04	5,11	6806593	602342	2240864	5020983	8502847
73858	1,20	2,38	2,32	2,74	2,63	2,80	1,00	1,83	2,72	2,75	2,36	1,57	4,08	3,47	0,28	0,50	0,37	0,98	0,82	0,82	1,23	0,78	1,33	1,04	5,11	7068776	638260	2198530	5071676	8671279
71349	1,22	2,41	2,34	2,76	2,64	2,82	1,00	1,82	2,68	2,76	2,36	1,59	4,09	3,54	0,28	0,50	0,37	0,98	0,81	0,81	1,22	0,77	1,33	1,04	5,10	6868085	618068	2213237	5096684	8230049
85634	1,22	2,39	2,33	2,66	2,62	2,86	1,00	1,84	2,65	2,73	2,36	1,59	4,03	3,19	0,28	0,50	0,39	0,97	0,80	0,79	1,20	0,78	1,34	1,03	5,11	7245015	607338	2252202	5263979	8404517
91624	1,21	2,38	2,30	2,61	2,60	2,86	1,00	1,84	2,68	2,75	2,35	1,58	4,01	3,44	0,26	0,49	0,39	0,98	0,83	0,81	1,21	0,78	1,37	1,01	5,12	7160726	1002379	2419597	5523848	8872254
116014	1,25	2,45	2,32	2,68	2,57	2,84	0,99	1,65	2,71	2,78	2,36	1,53	4,13	3,54	0,26	0,50	0,38	0,98	0,81	0,80	1,19	0,76	1,33	0,98	5,09	7927365	755302	2334515	5259355	9651748
120033	1,25	2,41	2,31	2,70	2,58	2,82	0,99	1,64	2,67	2,72	2,28	1,52	4,13	3,52	0,27	0,50	0,39	0,99	0,83	0,80	1,24	0,77	1,33	1,01	5,10	8275238	724580	2155819	5044615	9070647
108651	1,27	2,46	2,32	2,70	2,62	2,83	1,00	1,66	2,67	2,69	2,31	1,50	4,25	3,10	0,25	0,49	0,38	0,99	0,84	0,82	1,24	0,79	1,34	1,04	5,06	7510220	706447	2532345	5875038	8649186
105378	1,28	2,40	2,32	2,72	2,58	2,82	1,00	1,65	2,67	2,75	2,78	1,57	4,06	3,46	0,25	0,50	0,39	0,97	0,84	0,81	1,23	0,79	1,31	1,03	5,03	7751398	991278	2221561	5321561	9030492
138939	1,27	2,31	2,30	2,77	2,56	2,85	0,97	1,64	2,68	2,79	2,64	1,51	4,30	3,24	0,23	0,50	0,38	0,98	0,85	0,82	1,23	0,79	1,31	1,04	5,05	8701633	852996	2302538	5261199	9069668
132974	1,28	2,42	2,33	2,76	2,59	2,83	1,00	1,65	2,68	2,77	2,40	1,53	4,25	3,25	0,25	0,50	0,39	0,97	0,85	0,82	1,23	0,79	1,32	1,04	5,04	8164755	673183	2350319	5621057	9116009
135277	1,29	2,46	2,34	2,72	2,62	2,82	1,01	1,65	2,69	2,77	2,38	1,54	4,24	3,60	0,25	0,51	0,40	0,97	0,86	0,82	1,24	0,80	1,36	1,04	5,02	8534307	686730	2287028	5303894	10336764
152741	1,26	2,45	2,32	2,69	2,63	2,79	1,01	1,68	2,69	2,78	2,40	1,55	4,12	3,50	0,26	0,51	0,40	0,97	0,85	0,83	1,24	0,80	1,40	1,04	4,97	8333017	768403	2262802	5325086	8941018
158417	1,27	2,48	2,32	2,70	2,64	2,76	1,00	1,66	2,68	2,78	2,42	1,53	4,21	2,99	0,24	0,50	0,39	0,98	0,87	0,84	1,23	0,82	1,40	1,05	4,91	8568251	720603	2641195	6602036	10163717
157460	1,25	2,45	2,32	2,69	2,65	2,76	1,00	1,66	2,66	2,80	2,44	1,55	4,24	2,99	0,23	0,51	0,39	0,97	0,86	0,83	1,22	0,82	1,40	1,04	4,91	8613013	688646	2886395	7354948	10028886
193997	1,27	2,45	2,33	2,66	2,67	2,79	1,01	1,66	2,58	2,79	2,44	1,58	4,04	3,07	0,24	0,51	0,40	0,97	0,87	0,84	1,21	0,82	1,40	1,03	4,98	9139357	717093	2430852	6231237	10190148
154089	1,27	2,43	2,36	2,74	2,65	2,82	1,01	1,63	2,65	2,78	2,40	1,54	4,17	3,06	0,23	0,51	0,39	0,98	0,87	0,84	1,27	0,80	1,38	1,03	4,98	8385716	806356	2412703	6066821	11198930
147570	1,27	2,44	2,37	2,76	2,66	2,81	1,02	1,64	2,67	2,76	2,38	1,51	4,31	2,98	0,24	0,51	0,39	0,98	0,86	0,83	1,23	0,81	1,36	1,00	4,97	8451237	649995	2365468	6209715	10355548
162924	1,29	2,46	2,35	2,79	2,63	2,77	1,00	1,66	2,67	2,76	2,37	1,52	4,43	2,98	0,24	0,51	0,38	0,95	0,87	0,83	1,22	0,81	1,37	1,02	4,97	9033401	540044	2057798	5353594	9396952
153629	1,26	2,48	2,28	2,78	2,62	2,78	1,00	1,68	2,65	2,77	2,36	1,52	4,49	2,53	0,23	0,51	0,39	0,97	0,88	0,84	1,19	0,83	1,37	1,03	4,90	8565930	591115	2390239	6427650	9238064
155907	1,27	2,52	2,21	2,80	2,63	2,83	1,01	1,68	2,67	2,77	2,37	1,50	4,57	2,25	0,22	0,51	0,38	0,97	0,87	0,83	1,18	0,82	1,38	0,99	4,91	8562307	493197	2456918	6941697	9286880
197675	1,27	2,51	2,26	2,78	2,64	2,83	1,02	1,69	2,65	2,70	2,31	1,52	4,45	2,43	0,23	0,51	0,38	0,97	0,87	0,85	1,21	0,84	1,38	1,01	4,88	9255216	574142	2048758	5514399	10943146
250708	1,28	2,50	2,32	2,76	2,64	2,83	0,99	1,71	2,64	2,70	2,33	1,54	4,27	2,59	0,24	0,51	0,39	0,97	0,86	0,84	1,25	0,83	1,37	0,99	4,86	10502760	545220	2513095	7322716	11297607
266652	1,28	2,50	2,33	2,73	2,64	2,79	1,00	1,71	2,63	2,68	2,33	1,58	4,16	2,21	0,24	0,51	0,38	0,98	0,86	0,84	1,24	0,82	1,38	0,99	4,87	10855161	484423	2887292	9651951	9982802
209842	1,28	2,53	2,36	2,72	2,65	2,79	1,01	1,69	2,62	2,72	2,32	1,56	4,17	2,35	0,24	0,51	0,38	0,98	0,88	0,85	1,22	0,85	1,39	0,99	4,86	9473338	561620	2295291	6686974	11849225
165826	1,27	2,54	2,36	2,73	2,60	2,77	1,01	1,68	2,59	2,74	2,30	1,57	3,88	2,40	0,25	0,52	0,38	0,98	0,88	0,84	1,22	0,82	1,36	1,03	4,89	8521439	554667	2160295	5573380	9895998
137152	1,24	2,54	2,35	2,74	2,61	2,78	1,01	1,66	2,58	2,75	2,27	1,60	3,80	3,80	0,22	0,51	0,39	0,96	0,87	0,84	1,18	0,82	1,40	1,07	4,90	8169912	695658	2430452	5428766	10512292
150581	1,25	2,53	2,34	2,72	2,62	2,79	1,01	1,65	2,60	2,75	2,32	1,57	3,92	3,53	0,22	0,52	0,39	0,98	0,88	0,84	1,19	0,82	1,40	1,07	4,88	8705590	694559	2381670	5352882	10001971
145973	1,25	2,48	2,32	2,71	2,61	2,80	1,01	1,67	2,55	2,77	2,34	1,55	4,03	3,40	0,22	0,51	0,39	1,00	0,89	0,84	1,20	0,83	1,41	1,08	4,85	8600302	613095	2215665	5114736	9450060
126532	1,24	2,47	2,27	2,66	2,59	2,77	1,01	1,64	2,57	2,77	2,33	1,55	3,93	3,65	0,22	0,52	0,39	1,01	0,89	0,83	1,20	0,81	1,40	1,07	4,85	7884570	602933	2350453	5800681	9047810
115437	1,24	2,44	2,30	2,68	2,59	2,74	1,02	1,62	2,56	2,75	2,32	1,55	3,94	3,54	0,22	0,51	0,39	1,02	0,88	0,83	1,20	0,81	1,39	1,09	4,84	7509946	614260	2263940	5430653	9034858
119526	1,23	2,44	2,29	2,67	2,57	2,77	1,02	1,62	2,55	2,76	2,32	1,55	4,02	3,55	0,22	0,51	0,39	1,01	0,88	0,84	1,19	0,82	1,38	1,06	4,91	7796000	580581	2223827	5325139	9626461
110856	1,24	2,43	2,30	2,68	2,59	2,74	1,01	1,64	2,56	2,74	2,32	1,55	3,91	3,83	0,23	0,51	0,38	1,01	0,88	0,84	1,17	0,81	1,41	1,07	4,94	7651158	617713	2071658	4874369	8887882
97243	1,23	2,41	2,30	2,67	2,56	2,81	1,02	1,60	2,50	2,73	2,29	1,56	3,93	3,82	0,22	0,51	0,38	1,02	0,88	0,84	1,20	0,83	1,41	1,07	4,92	7430052	605519	2118606	4747271	8699165
103876	1,24	2,42	2,36	2,71	2,67	2,76	1,02	1,60	2,61	2,75	2,34	1,52	4,01	3,58	0,23	0,51	0,37	1,01	0,87	0,83	1,22	0,83	1,40	1,08	4,93	7581024	609843	1980701	4500918	8756626
116370	1,24	2,43	2,35	2,69	2,64	2,87	1,03	1,60	2,64	2,73	2,31	1,51	4,07	3,69	0,20	0,50	0,37	1,01	0,87	0,82	1,21	0,81	1,39	1,08	4,97	8431470	592140	2141976	4660010	9120578
109616	1,24	2,42	2,35	2,64	2,62	2,86	1,03	1,59	2,63	2,71	2,30	1,51	4,15	3,45	0,20	0,50	0,37	1,01	0,86	0,82	1,21	0,83	1,40	1,09	4,89	7903994	582844	2262595	4916788	9410935
98365	1,25	2,46	2,30	2,66	2,62	2,84	1,05	1,63	2,61	2,70	2,32	1,53	4,08	3,38	0,21	0,50	0,38	1,02	0,88	0,84	1,24	0,85	1,42	1,12	4,88	7462642	614646	2044949	4649568	8540660
90440	1,26	2,47	2,24	2,70	2,66	2,87	1,01	1,65	2,66	2,74	2,30	1,53	4,04	3,25	0,22	0,50	0,37	1,02	0,87	0,82	1,22	0,83	1,41	1,11	4,93	7424743	607572	2055490	4677774	8577630
88899	1,26	2,46	2,22	2,69	2,68	2,93	1,02	1,65	2,68	2,73	2,32	1,53	3,99	3,63	0,23	0,51	0,37	1,02	0,86	0,82	1,21	0,81	1,39	1,10	4,94	7480504	620835	2111968	4862450	8963865
92358	1,27	2,43	2,27	2,71	2,70	3,00	1,02	1,64	2,64	2,74	2,34	1,50	4,14	3,55	0,22	0,51	0,37	1,01	0,85	0,81	1,21	0,80	1,38	1,09	4,99	7863944	581938	2153156	4836102	8831677
88394	1,26	2,46	2,37	2,74	2,74	3,03	1,03	1,64	2,53	2,73	2,24	1,48	4,18	3,46	0,23	0,51	0,37	1,01	0,86	0,82	1,21	0,81	1,38	1,07	5,00	7703698	609333	2149987	4707458	8680975
98219	1,28	2,46	2,38	2,78	2,78	3,12	1,03	1,67	2,53	2,74	2,21	1,39	4,89	3,01	0,27	0,53	0,37	0,99	0,84	0,81	1,22	0,79	1,36	1,04	5,02	8508132	619133	2805043	5364205	10889743
113546	1,29	2,47	2,41	2,79	2,85	3,20	1,04	1,67	2,53	2,75	2,22	1,36	5,10	3,09	0,26	0,52	0,37	1,00	0,85	0,82	1,23	0,81	1,36	1,01	5,06	8933008	572585	2449477	4351596	9842291
107168	1,28	2,48	2,37	2,75	2,79	3,07	1,03	1,70	2,65	2,79	2,32	1,45	4,25	3,77	0,23	0,50	0,37	1,01	0,88	0,84	1,24	0,83	1,41	1,08	5,01	8491850	599516	2168905	4208876	8005657
77540	1,27	2,43	2,37	2,69	2,70	2,93	1,02	1,64	2,67	2,80	2,34	1,51	3,70	3,84	0,23	0,50	0,38	0,99	0,88	0,83	1,21	0,82	1,40	1,07	5,02	6940275	655034	2218929	5062032	8714475
74944	1,30	2,42	2,36	2,69	2,66	2,86	1,02	1,66	2,67	2,80	2,39	1,52	3,85	3,71	0,23	0,50	0,38	1,00	0,89	0,84	1,20	0,82	1,39	1,10	4,97	6917191	668502	2144176	4893322	8555468
75641	1,30	2,45	2,30	2,69	2,65	2,84	1,03	1,66	2,67	2,78	2,40	1,52	3,87	3,72	0,22	0,50	0,38	1,02	0,88	0,84	1,22	0,83	1,40	1,10	4,96	7096722	666124	2170967	4848894	8571300
75910	1,28	2,43	2,18	2,72	2,65	2,82	1,04	1,65	2,70	2,77	2,36	1,53	3,78	3,49	0,21	0,50	0,38	1,01	0,88	0,83	1,21	0,80	1,41	1,09	4,95	7105114	732417	2240876	4922093	8764326
87384	1,29	2,44	2,22	2,69	2,64	2,84	1,04	1,66	2,68	2,78	2,32	1,54	3,74	3,64	0,21	0,51	0,38	1,01	0,88	0,83	1,21	0,81	1,42	1,08	4,92	7647797	702229	2330906	5351141	9089938
84615	1,27	2,42	2,24	2,70	2,61	2,88	1,03	1,67	2,70	2,81	2,32	1,54	3,76	3,52	0,21	0,50	0,38	1,01	0,89	0,83	1,20	0,82	1,44	1,11	4,88	7440408	684271	2188360	5017799	8778446
80420	1,26	2,43	2,17	2,68	2,60	2,83	0,99	1,67	2,71	2,72	2,35	1,51	3,91	3,21	0,22	0,50	0,38	1,03	0,89	0,84	1,21	0,82	1,43	1,08	4,86	7255613	633638	2067367	4923300	8809264
80784	1,27	2,43	2,23	2,70	2,59	2,84	1,03	1,65	2,72	2,66	2,43	1,51	3,79	3,49	0,21	0,51	0,38	1,02	0,89	0,84	1,21	0,81	1,43	1,05	4,94	7231703	693374	2189597	4915221	9521789
79933	1,27	2,40	2,27	2,72	2,62	2,87	1,04	1,63	2,75	2,72	2,42	1,50	3,70	3,50	0,20	0,52	0,39	1,02	0,88	0,86	1,22	0,82	1,42	1,09	4,83	7278022	707616	2356724	5348984	9438993
82118	1,27	2,39	2,25	2,70	2,63	2,90	1,03	1,67	2,76	2,74	2,38	1,52	3,74	3,61	0,20	0,52	0,39	1,03	0,89	0,87	1,22	0,82	1,39	1,09	4,95	7382680	722553	2250295	5135063	9045288
91420	1,28	2,42	2,25	2,66	2,64	2,87	1,04	1,66	2,76	2,77	2,39	1,57	3,71	3,48	0,21	0,52	0,39	1,03	0,89	0,86	1,20	0,82	1,38	1,11	4,95	7622740	712532	2243913	5339400	9272049
112426	1,29	2,41	2,27	2,68	2,63	2,92	1,03	1,68	2,76	2,79	2,42	1,57	3,72	3,72	0,21	0,52	0,39	1,02	0,89	0,85	1,23	0,85	1,36	1,12	4,94	8295038	687023	2172504	5122639	9978418
114528	1,28	2,37	2,28	2,65	2,63	2,89	1,03	1,66	2,67	2,84	2,42	1,47	3,82	3,13	0,20	0,50	0,39	1,02	0,89	0,85	1,21	0,84	1,37	1,10	4,93	8136158	646716	2301051	5710269	9776284
131025	1,30	2,38	2,32	2,69	2,65	2,90	1,03	1,66	2,64	2,84	2,39	1,48	3,98	3,12	0,20	0,49	0,38	1,02	0,90	0,85	1,24	0,85	1,38	1,08	4,97	8240817	657284	2245784	5187058	9601480
116460	1,30	2,37	2,33	2,66	2,64	2,85	1,01	1,66	2,69	2,86	2,29	1,54	3,75	3,37	0,21	0,49	0,39	1,02	0,88	0,85	1,22	0,85	1,36	1,08	4,95	7993962	701042	2159896	5277273	11193789
111258	1,30	2,38	2,30	2,69	2,65	2,82	1,00	1,66	2,69	2,86	2,31	1,54	3,65	3,36	0,19	0,49	0,39	1,03	0,90	0,87	1,24	0,85	1,37	1,10	4,92	7997958	744939	2374240	5431043	9607554
155318	1,29	2,37	2,30	2,69	2,69	2,85	1,01	1,66	2,70	2,89	2,36	1,50	3,69	3,39	0,20	0,49	0,39	1,02	0,88	0,86	1,23	0,84	1,34	1,08	4,82	8914911	823561	2533022	6064885	9870457
155078	1,30	2,40	2,20	2,65	2,68	2,86	1,01	1,66	2,71	2,89	2,44	1,51	3,84	3,53	0,21	0,50	0,40	1,02	0,90	0,88	1,25	0,86	1,38	1,10	4,82	9082346	810516	2419167	5849883	10260040
134794	1,29	2,66	2,15	2,66	2,69	2,88	1,03	1,67	2,71	2,80	2,45	1,52	4,22	3,21	0,22	0,51	0,40	1,02	0,89	0,88	1,23	0,87	1,36	1,12	4,84	8690947	755964	2379061	5763961	9578120
139985	1,28	2,50	2,15	2,63	2,67	2,86	1,02	1,65	2,74	2,87	2,47	1,50	4,10	3,05	0,20	0,50	0,40	1,03	0,89	0,88	1,24	0,87	1,36	1,11	4,83	8678669	707347	2264684	5612253	9693065
198778	1,30	2,60	2,13	2,65	2,71	2,83	1,03	1,72	2,75	2,89	2,46	1,53	3,93	3,11	0,20	0,50	0,40	1,02	0,88	0,88	1,21	0,88	1,36	1,06	4,79	9768461	727181	2378165	5996108	12413462
172436	1,30	2,64	2,12	2,60	2,69	2,84	1,03	1,73	2,76	2,91	2,45	1,57	3,70	3,18	0,21	0,50	0,41	1,02	0,89	0,86	1,19	0,86	1,37	1,08	4,81	8751448	1110335	2536093	6163859	13143933
169585	1,31	2,67	2,17	2,57	2,68	2,86	1,02	1,72	2,76	2,90	2,45	1,56	3,81	2,87	0,20	0,50	0,40	1,02	0,91	0,89	1,20	0,86	1,37	1,11	4,85	8737854	939274	2559486	6806073	11118547
203702	1,32	2,72	2,20	2,65	2,62	2,85	1,02	1,74	2,77	2,90	2,48	1,52	3,83	2,89	0,20	0,49	0,40	1,02	0,91	0,89	1,24	0,87	1,37	1,10	4,84	9684075	842499	2340159	5770678	11289800
282392	1,33	2,73	2,21	2,69	2,62	2,86	1,03	1,76	2,76	2,90	2,48	1,49	4,18	2,81	0,21	0,49	0,39	1,02	0,90	0,88	1,23	0,88	1,38	1,08	4,82	11529582	785788	2235562	5305632	11573959
220658	1,32	2,48	2,28	2,71	2,61	2,89	1,02	1,74	2,75	2,76	2,44	1,49	4,10	2,89	0,21	0,49	0,39	1,00	0,93	0,89	1,23	0,89	1,41	1,07	4,92	9854882	812169	2300728	5714880	10511958
194472	1,30	2,41	2,32	2,72	2,58	2,87	1,02	1,71	2,75	2,71	2,41	1,49	4,26	2,82	0,20	0,49	0,39	1,04	0,94	0,91	1,24	0,90	1,46	1,08	4,92	9030507	730023	2090042	5307840	12515693
269246	1,31	2,47	2,32	2,73	2,59	2,84	1,03	1,75	2,76	2,74	2,42	1,49	4,32	2,64	0,21	0,48	0,39	1,04	0,95	0,90	1,24	0,90	1,44	1,07	4,90	10656814	823033	1976051	4951640	12966759
215340	1,30	2,54	2,33	2,72	2,60	2,79	1,02	1,71	2,74	2,79	2,43	1,51	4,19	2,55	0,21	0,49	0,40	1,03	0,95	0,88	1,21	0,90	1,43	1,08	4,91	9111428	976731	2104956	5576975	10668160
218319	1,30	2,56	2,32	2,73	2,61	2,86	1,00	1,72	2,74	2,85	2,43	1,52	3,86	2,54	0,20	0,49	0,39	1,02	0,93	0,87	1,20	0,90	1,43	1,08	4,85	9642906	738606	2489023	6787849	13948692
195724	1,30	2,52	2,31	2,72	2,62	2,86	1,00	1,72	2,74	2,87	2,46	1,54	3,84	2,46	0,20	0,49	0,39	1,04	0,95	0,89	1,19	0,90	1,46	1,07	4,86	9217060	685173	2598916	7685812	16087616
174614	1,29	2,52	2,33	2,70	2,61	2,87	1,01	1,71	2,70	2,89	2,45	1,53	3,91	2,59	0,19	0,49	0,39	1,05	0,95	0,88	1,31	0,88	1,45	1,09	4,88	8816389	642519	2302455	6451885	12159456
172085	1,29	2,51	2,31	2,72	2,61	2,85	1,01	1,70	2,68	2,90	2,44	1,53	4,01	2,68	0,19	0,48	0,39	1,03	0,94	0,85	1,22	0,89	1,41	1,08	4,85	9074790	677849	2427969	5521297	10633146
152347	1,30	2,51	2,19	2,70	2,61	2,88	1,03	1,67	2,70	2,90	2,92	1,55	3,66	3,33	0,20	0,48	0,39	0,99	0,92	0,86	1,23	0,87	1,42	1,16	4,91	8601172	826348	2132820	5268035	10770809
189615	1,30	2,51	2,13	2,72	2,57	2,88	1,01	1,69	2,73	2,88	2,57	1,58	3,63	3,41	0,18	0,48	0,40	1,03	0,94	0,87	1,24	0,86	1,41	1,13	4,89	9735782	757562	2560376	6159480	10548925
173804	1,29	2,46	2,15	2,70	2,59	2,87	1,02	1,69	2,75	2,91	2,48	1,58	3,57	3,30	0,18	0,48	0,39	1,08	0,95	0,88	1,23	0,91	1,42	1,14	4,92	9222117	825217	2454605	6391178	10123204
