Free Statistics

of Irreproducible Research!

Author's title

Author*The author of this computation has been verified*
R Software Modulerwasp_regression_trees1.wasp
Title produced by softwareRecursive Partitioning (Regression Trees)
Date of computationSat, 10 Dec 2011 09:31:28 -0500
Cite this page as followsStatistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2011/Dec/10/t1323527504pd3dnt0dfq4zap3.htm/, Retrieved Sun, 05 May 2024 07:58:03 +0000
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=153554, Retrieved Sun, 05 May 2024 07:58:03 +0000
QR Codes:

Original text written by user:
IsPrivate?No (this computation is public)
User-defined keywords
Estimated Impact92
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data)
-     [Recursive Partitioning (Regression Trees)] [] [2010-12-05 18:59:57] [b98453cac15ba1066b407e146608df68]
- R PD    [Recursive Partitioning (Regression Trees)] [x] [2011-12-10 14:31:28] [8432dc408001a08517818ba7ac24bdb0] [Current]
Feedback Forum

Post a new message
Dataseries X:
1418	210907	56	396	81	3	79	30	115	94	112285	24188	146283	144	145	2010-11_STATSHW	26.186	174.055	174.057	36	5	4	5	2	1	2	5	6	2	5	2	1	2	2	4	2	4	1	1	2	2	5	3	4	2	1	2	3	Female	21	8.84	334.75	334.751	60	4	1	3	2	2	4	4	4	2	4	3	2	4	4	2	4	5	4	4	1	4	4	4	4	3	4	2	0	2	4	4	3	1	1	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3/01/1900 0:00	11/09/2011 20:47	11/09/2011 21:00	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-1	0	1	-1	1	1	1	0	2
2172	179321	89	967	125	2	108	30	116	103	101193	32287	96933	135	132	2010-11_STATSHW	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1	1	1	1	1	1	1	-1	4
1583	149061	44	656	66	5	43	26	100	93	116174	27101	95757	84	84	2010-11_STATSHW	48.896	236.279	236.279	38	4	3	5	1	1	3	4	5	3	6	2	2	3	2	5	5	5	3	1	3	3	4	5	6	3	1	3	5	Female	21	12.502	409.373	409.388	66	3	4	3	2	4	4	5	5	1	2	3	2	4	2	2	2	2	4	3	1	3	4	4	4	4	3	3	0	4	2	3	4	1	1	2	2	3	4	1	5	4	2	4	5	1	1	5	5	2	5	3	5	1	5	4	4	4	11/14/2011 13:52:11	11/14/2011 14:15:21	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	-1	1	-1	0	0	1	1	-1	0
1764	237213	84	655	74	0	78	38	140	123	66198	19716	143983	130	127	2010-11_STATSHW	23.988	212.545	212.55	31	5	6	6	5	1	7	7	6	6	5	4	1	6	6	7	6	5	5	1	6	6	6	6	6	5	1	5	6	Male	21	11.396	331.775	331.776	65	5	2	4	3	4	4	4	4	2	5	4	5	4	3	3	3	4	5	4	2	4	5	4	4	4	4	4	0	2	4	4	2	1	1	1	2	3	4	1	5	5	2	5	4	1	1	4	4	2	5	5	5	2	5	5	3	4/01/1900 0:00	11/04/2011 14:39	11/04/2011 14:57	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	-1	0	-1	-1	1	1	0	1	0
1495	173326	88	465	49	7	86	44	166	148	71701	17753	75851	82	78	2010-11_STATSHW	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1	-4
1373	133131	55	525	52	7	44	30	99	90	57793	9028	59238	60	60	2010-11_STATSHW	54.25	489.766	489.782	37	5	4	5	3	1	3	4	5	4	5	3	1	4	2	5	4	5	3	1	5	4	5	3	4	3	1	4	5	Male	21	38.734	594.359	594.391	64	4	2	3	3	3	4	3	4	2	3	4	2	4	2	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	0	3	4	4	2	2	1	1	1	1	4	2	5	5	1	2	3	2	4	2	4	2	4	4	4	2	3	4	4	4	11/19/2011 13:57:18	11/19/2011 14:48:47	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	-1	1	-1	1	1	1	1	4
2187	258873	60	885	88	3	104	40	139	124	80444	18653	93163	131	131	2010-11_STATSHW	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1	1	1	1	1	1	1	-1	4
4041	324799	154	1436	108	0	158	47	181	168	97668	29498	151511	140	133	2010-11_STATSHW	19.708	350.69	350.693	37	5	4	7	4	2	5	5	5	4	7	4	2	5	5	5	4	6	4	2	5	5	5	5	5	4	3	4	5	Male	21	7.104	385.914	385.917	77	4	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2	4	4	3	4	4	0	2	4	4	2	1	1	1	1	1	3	1	4	4	2	4	3	2	2	4	4	2	5	4	4	2	4	4	4	4/01/1900 0:00	11/04/2011 14:16	11/04/2011 14:36	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	1	1	-1	1	0	0	-1	0
1706	230964	53	612	43	4	102	30	116	115	133824	27563	136368	151	150	2010-11_STATSHW	37.884	280.6	280.646	39	6	5	7	5	2	5	6	6	5	7	4	2	5	5	6	5	7	5	2	1	5	6	4	7	3	2	5	5	Female	21	25.625	449.134	449.204	70	5	4	5	5	5	5	4	5	0	2	4	4	5	2	5	4	4	4	4	2	4	2	4	3	3	2	4	0	5	2	3	5	4	4	4	4	3	2	4	4	4	2	4	4	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11/30/2011 17:30:49	11/30/2011 17:51:59	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-1	0	-1	0	1	0	1	-1	-1
2152	236785	119	865	75	3	77	31	116	71	101481	18293	112642	91	91	2010-11_STATSHW	4.567	321.754	321.757	34	4	5	3	3	3	4	5	6	3	5	2	5	4	2	4	6	3	2	2	4	3	7	5	5	2	1	3	5	Male	23	165.998	1.439.978	1.439.981	74	4	2	3	2	4	4	4	4	1	3	4	3	0	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	2	3	0	3	2	4	2	2	1	1	1	2	4	2	3	3	2	3	4	2	2	4	4	2	4	4	4	2	4	4	3	4	11/13/2011 14:01:21	11/13/2011 17:34:09	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2242	344297	75	963	86	1	80	30	108	108	67654	16116	127766	119	118	2010-11_STATSHW	36.352	251.825	251.841	31	7	7	7	7	1	7	7	7	7	7	7	1	7	7	7	7	7	7	1	7	7	7	7	7	7	1	7	7	Male	22	30.525	526.209	526.212	61	5	5	5	3	5	5	5	5	3	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1	5	5	1	1	1	1	4	1	4	1	5	5	1	5	5	1	1	5	5	1	5	5	5	1	5	5	5	5	11/19/2011 16:18:19	11/19/2011 16:46:13	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	-1	1	-1	-1	1	0	1	1	1
2515	174724	92	966	135	0	123	34	129	120	69112	26569	85646	123	119	2010-11_STATSHW	10.081	480.04	480.043	53	1	7	6	6	1	5	4	1	6	5	6	1	5	1	6	7	4	6	1	6	2	2	6	6	2	1	5	4	Male	25+	23.666	546.202	546.205	64	4	4	5	3	4	4	5	4	2	5	5	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	0	2	4	4	2	1	1	1	1	1	3	1	4	4	1	4	4	1	1	4	4	1	4	3	4	1	4	4	4	4/01/1900 0:00	11/12/2011 12:29	11/12/2011 12:51	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	-1	1	-1	1	1	1	-1	-1	0
2147	174415	100	801	63	0	73	31	118	114	82753	24785	98579	90	89	2010-11_STATSHW	37.329	210.519	210.522	31	5	3	5	5	1	3	6	6	4	5	3	2	5	5	5	3	6	5	1	5	5	6	5	6	3	2	5	6	Male	21	7.684	324.144	324.147	69	4	4	4	2	2	2	2	2	1	4	4	4	5	2	2	4	4	4	2	2	4	4	4	4	3	4	4	3	2	4	4	2	1	1	1	3	3	3	2	4	4	2	4	4	2	2	4	4	2	4	5	5	1	4	4	3	4	11/23/2011 17:22:04	11/23/2011 17:58:30	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	-1	1	-1	1	3
1638	223632	73	513	52	0	105	33	125	120	72654	23825	131741	113	108	2010-11_STATSHW	21.089	254.041	254.044	35	4	7	7	4	1	6	7	5	7	6	6	1	5	4	5	6	5	6	1	6	6	5	6	6	6	1	5	5	Male	23	12.27	521.516	521.529	74	5	3	4	2	4	5	4	5	4	5	4	2	3	4	4	3	5	5	5	2	4	4	4	4	4	2	4	0	3	4	4	2	1	1	1	2	2	3	2	4	4	2	3	4	2	3	4	4	2	4	4	4	2	4	5	3	4	11/13/2011 15:19:17	11/13/2011 15:49:05	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	-1	-1	0	1	1	1	-1	-1	-1
2452	294424	77	992	59	2	107	33	127	124	101494	34461	171975	175	162	2010-11_STATSHW	38.006	222.802	222.803	34	5	5	7	3	1	5	7	6	5	7	3	1	5	6	6	7	6	3	1	6	5	6	7	6	3	1	6	6	Female	21	12.352	654.358	654.359	61	5	2	5	3	4	5	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	0	3	3	3	2	1	1	1	1	2	1	2	5	4	1	4	4	1	2	5	5	1	5	5	4	1	4	4	4	4	11/13/2011 11:34:50	11/13/2011 12:08:32	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	-1	1	-1	1	1	1	1	1	4
2662	325107	99	937	64	0	84	36	136	126	79215	24919	159676	96	92	2010-11_STATSHW	5.465	253.351	253.352	31	6	3	7	2	2	2	6	7	2	7	2	3	3	3	5	5	5	3	3	3	5	6	NA	6	4	2	5	6	Male	21	20.25	507.599	507.601	46	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	2	4	3	4	3	4	4	0	4	2	3	4	2	1	2	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	1	-1	1	1	1	1	-1	3
865	106408	30	260	32	1	33	14	46	37	31081	12558	58391	41	41	2010-11_STATSHW	576.464	790.31	790.31	33	5	6	7	2	1	5	5	6	5	7	5	1	6	6	6	7	7	5	1	7	6	7	7	7	6	1	7	6	Female	21	17.518	695.34	695.34	71	4	4	5	3	2	4	2	4	2	3	5	5	5	4	5	3	5	4	4	3	2	2	3	2	3	2	3	0	2	4	4	2	3	4	4	2	4	2	4	5	5	2	4	4	2	2	5	4	2	5	4	5	2	5	5	5	5	10/24/2011 22:03:45	10/24/2011 22:37:11	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	-1	1	1	-1	-1	1
1793	96560	76	503	129	0	42	17	54	38	22996	7784	31580	47	47	2010-11_STATBA2	169.132	271.411	271.411	32	6	5	6	5	3	4	6	6	5	6	5	2	5	6	6	6	6	5	3	6	6	6	6	6	5	3	5	6	Female	25	7.654	306.033	306.036	63	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	2	2	4	2	3	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	0	4	3	2	4	2	3	3	3	3	2	4	4	4	2	4	3	2	2	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4/01/1900 0:00	11/04/2011 20:05	11/04/2011 20:18	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	-1	0	-1	1	0	-1	1	1	0
2527	265769	146	927	37	2	96	32	124	120	83122	28522	136815	126	120	2010-11_STATSHW	9.914	243.816	243.842	50	5	4	6	3	1	4	6	6	3	6	3	1	4	5	7	4	5	3	1	5	5	7	4	3	3	1	3	5	Male	21	56.007	463.57	463.601	68	4	2	4	1	3	2	4	2	1	4	5	3	4	4	2	2	4	4	2	1	4	5	4	4	4	5	4	0	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	4	4	2	2	5	4	2	5	3	5	1	4	4	4	4	11/14/2011 17:53:43	11/14/2011 18:14:14	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	-1	1	-1	-1	1	1	-1	-1	-2
2747	269651	67	1269	31	10	106	30	115	93	70106	22265	120642	105	105	2010-11_STATSHW	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1	-1	-1	-1	1	0	1	-1	-3
1324	149112	56	537	65	6	56	35	128	95	60578	14459	69107	80	79	2010-11_STATSHW	162.184	374.588	374.591	31	5	6	7	4	1	5	6	6	5	7	4	1	5	4	6	5	6	4	1	4	4	7	5	6	4	1	5	6	Female	21	14.985	554.524	554.529	63	4	3	4	3	5	4	4	3	2	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	2	4	3	4	4	3	4	4	0	3	3	4	2	2	1	2	2	2	3	3	3	4	2	4	4	2	2	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	11/23/2011 18:25:57	11/23/2011 18:49:41	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	-1	-1	-1	1	0	-1	0	-1	-4
1383	152871	58	532	74	5	59	28	97	90	79892	22240	108016	73	70	2010-11_STATSHW	589.527	916.359	916.36	36	7	7	7	7	1	6	7	7	6	7	4	1	7	7	7	7	7	4	3	6	4	7	7	7	6	1	7	7	Female	24	53.74	829.372	829.374	67	3	1	4	3	4	5	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	3	4	3	0	2	3	4	3	1	1	1	3	1	4	1	5	5	2	5	3	3	3	4	1	3	4	3	4	3	3	4	4	4	11/22/2011 21:22:26	11/22/2011 21:50:47	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	-1	1	-1	1	1	1	1	-1	2
4308	362301	119	1635	715	2	76	34	125	110	100708	11912	79336	68	67	2010-11_STATSHW	40.81	263.045	263.045	34	5	7	6	5	2	5	7	7	7	5	4	3	5	4	3	6	6	4	2	5	7	7	6	6	4	1	5	6	Male	21	8.438	561.774	561.774	64	4	5	4	3	4	5	4	4	5	3	1	4	2	4	2	3	4	4	2	5	4	4	4	5	4	4	4	0	3	4	3	1	2	3	3	3	2	3	2	5	5	2	4	4	4	2	4	4	3	4	4	5	2	4	4	4	4	11/14/2011 12:54:39	11/14/2011 13:21:15	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	2
1831	183167	66	557	66	0	91	39	149	138	82875	18220	93176	127	127	2010-11_STATSHW	8.767	181.911	181.911	37	7	6	6	4	1	5	6	7	6	6	5	2	4	5	6	5	6	4	1	5	5	6	5	6	4	1	5	5	Female	24	16.767	410.641	410.657	70	4	2	4	2	2	4	2	3	2	4	4	3	4	2	4	4	4	3	4	2	5	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	2	3	3	3	2	3	3	4	4	4	3	3	2	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	4/01/1900 0:00	11/09/2011 2:03	11/09/2011 2:37	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-4
3373	277965	89	1178	106	8	115	39	149	133	139077	19199	161632	154	152	2010-11_STATSHW	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	-1	1	1	0	-1	1	3
2352	218946	41	866	112	1	76	29	108	96	80670	25239	102996	112	109	2010-11_STATSHW	28.067	254.698	254.712	32	4	5	6	5	3	6	6	6	6	6	4	4	6	6	6	5	5	4	1	5	6	5	6	5	5	1	6	7	Male	21	17.072	867.029	867.051	61	4	4	2	2	2	3	4	4	3	4	3	4	4	5	3	4	4	2	3	5	3	3	4	2	4	2	4	0	2	4	4	4	3	3	3	4	4	2	3	5	4	3	4	4	1	2	4	4	4	5	5	5	2	4	5	4	4	11/23/2011 0:14:08	11/23/2011 0:44:42	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-1	1	-1	1	1	1	1	-1	2
2144	244052	68	574	66	5	101	44	166	164	143558	29801	160604	137	133	2010-11_STATSHW	26.677	158.822	158.861	34	5	4	5	4	1	5	5	7	5	5	4	1	5	6	7	6	5	3	1	4	6	7	5	6	4	1	4	6	Male	22	50.01	313.018	313.078	62	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	2	4	4	2	2	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	0	2	4	3	3	1	1	1	2	2	4	1	4	4	2	4	4	1	2	4	4	3	4	4	4	1	3	4	4	5	11/28/2011 21:09:11	11/28/2011 21:39:12	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	-1	1	1	0	1	-1	1	0	2
4691	341570	168	1276	190	1	94	21	80	78	117105	18450	158051	135	123	2010-11_STATBA2	0.572	202.622	202.625	44	6	5	7	6	2	4	6	6	6	4	6	3	5	4	5	4	7	3	1	3	5	6	6	7	5	1	4	5	Male	20	12.9	357.364	357.366	78	4	3	4	3	5	4	4	2	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	2	3	3	3	4	2	3	2	4	0	2	4	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	4	2	1	2	4	4	3	4	4	3	2	5	4	4	4	10/28/2011 18:58:50	10/28/2011 19:30:20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	1	1	1	1	-1	0
2694	233328	132	825	165	5	92	28	107	102	120733	34861	162647	230	230	2010-11_STATSHW	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	-1	1	0	1	1	5
1769	206161	71	663	61	12	75	28	107	99	73107	16688	60622	71	68	2010-11_STATSHW	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1	-1	-1	-1	1	1	1	-1	-2
3148	311473	112	1069	53	8	128	38	146	129	132068	24683	179566	147	147	2010-11_STATSHW	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1	1	1	1	1	-1	-1	-1	0
1954	207176	70	711	38	8	56	32	123	114	87011	21436	96144	105	101	2010-11_STATSHW	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-1	-1	1	-1	-1	1	1	-1	-2
1226	196553	57	503	50	2	41	29	111	99	95260	30546	129847	107	108	2010-11_STATSHW	58.248	239.193	239.193	34	5	6	4	6	1	4	6	7	5	6	5	1	6	6	6	5	6	5	1	6	4	6	6	5	5	1	5	6	Male	21	7.265	399.404	399.404	62	4	2	4	3	4	4	5	4	2	4	4	4	4	2	2	2	4	4	2	2	4	4	3	4	4	4	4	0	2	4	4	2	2	1	1	2	2	4	1	0	4	2	4	0	2	2	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	11/30/2011 15:47:56	11/30/2011 16:14:01	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	-1	1	-1	-1	-1	0	1	-1	-3
