of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_hypothesismean4.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Testing Mean with known Variance - Sample Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Fri, 22 Oct 2010 18:05:35 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2010/Oct/22/t1287770669mnazfhf5b785r4g.htm/, Retrieved Sun, 06 Oct 2024 08:23:38 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=87545, Retrieved Sun, 06 Oct 2024 08:23:38 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Factor Analysis] [Sleep in Mammals ...] [2010-03-21 11:39:53] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - RMPD [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Hypothesis Test a...] [2010-10-19 11:45:26] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - PD [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Workshop 4 - oefe...] [2010-10-22 14:53:18] [95e8426e0df851c9330605aa1e892ab5] - RMPD [Testing Mean with known Variance - Sample Size] [workshop 4 - oefe...] [2010-10-22 18:05:35] [dc77c696707133dea0955379c56a2acd] [Current] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 0.13 ; par2 = 20 ; par3 = 21 ; par4 = 0.05 ; par5 = 0.15 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 0.13 ; par2 = 20 ; par3 = 21 ; par4 = 0.05 ; par5 = 0.15 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1<-as.numeric(par1) |