of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_hypothesismean4.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Testing Mean with known Variance - Sample Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Fri, 22 Oct 2010 13:36:15 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2010/Oct/22/t1287754491ivvcsce7z3bwdn4.htm/, Retrieved Wed, 12 Feb 2025 16:42:51 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=87488, Retrieved Wed, 12 Feb 2025 16:42:51 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Factor Analysis] [Sleep in Mammals ...] [2010-03-21 11:39:53] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - RMPD [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Hypothesis Test a...] [2010-10-19 11:45:26] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - PD [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Q4 I1 equals 20 male] [2010-10-22 12:41:00] [97ad38b1c3b35a5feca8b85f7bc7b3ff] - RMPD [Testing Mean with known Variance - Sample Size] [Sample size] [2010-10-22 13:36:15] [9ea95e194e0eb2a674315798620d5bc6] [Current] - [Testing Mean with known Variance - Sample Size] [sample size 2] [2010-10-22 13:38:55] [97ad38b1c3b35a5feca8b85f7bc7b3ff] - P [Testing Mean with known Variance - Sample Size] [Vraag 10] [2010-10-25 20:05:46] [39c51da0be01189e8a44eb69e891b7a1] - RMP [Minimum Sample Size - Testing Mean] [vraag 11] [2010-10-25 20:10:23] [39c51da0be01189e8a44eb69e891b7a1] - [Testing Mean with known Variance - Sample Size] [] [2010-10-26 08:40:06] [dc30d19c3bc2be07fe595ad36c2cf923] F P [Testing Mean with known Variance - Sample Size] [Question 10] [2010-10-26 17:13:48] [b659239b537e56f17142ee5c56ad6265] - RM [Minimum Sample Size - Testing Mean] [Q11] [2010-10-22 13:43:32] [97ad38b1c3b35a5feca8b85f7bc7b3ff] - R P [Minimum Sample Size - Testing Mean] [Workshop 4, vraag 11] [2010-10-22 20:50:18] [d6a5e6c1b0014d57cedb2bdfb4a7099f] - P [Minimum Sample Size - Testing Mean] [workshop 4, vraag 11] [2010-10-25 19:05:43] [d6a5e6c1b0014d57cedb2bdfb4a7099f] - [Minimum Sample Size - Testing Mean] [] [2010-10-26 08:22:04] [1251ac2db27b84d4a3ba43449388906b] - P [Minimum Sample Size - Testing Mean] [vraag 11] [2010-10-25 20:10:30] [9f32078fdcdc094ca748857d5ebdb3de] - R [Minimum Sample Size - Testing Mean] [WS 4 - vraag 11] [2011-10-22 09:25:06] [6a3e51c0c7ab195427042dfaef1df5a0] F [Minimum Sample Size - Testing Mean] [] [2010-10-26 08:43:33] [dc30d19c3bc2be07fe595ad36c2cf923] F P [Minimum Sample Size - Testing Mean] [Question 11] [2010-10-26 17:16:03] [b659239b537e56f17142ee5c56ad6265] - P [Minimum Sample Size - Testing Mean] [question 11 ws4] [2010-10-26 14:01:01] [945bcebba5e7ac34a41d6888338a1ba9] - R P [Minimum Sample Size - Testing Mean] [] [2011-10-24 19:04:15] [06c08141d7d783218a8164fd2ea166f2] - RM D [Population Mean Test] [population mean test] [2010-10-22 14:04:56] [97ad38b1c3b35a5feca8b85f7bc7b3ff] - RMPD [One Sample Tests about the Mean] [] [2011-10-23 16:11:29] [06c08141d7d783218a8164fd2ea166f2] - RMPD [One Sample Tests about the Mean] [] [2011-10-23 16:19:41] [06c08141d7d783218a8164fd2ea166f2] - RMP [One Sample Tests about the Mean] [] [2011-11-07 14:30:04] [46d7ccc24e5d35a2decd922dfb3b3a39] - RM [Testing Variance - Confidence Intervals for Sample Variance] [Variantie mannen] [2010-10-22 14:12:22] [97ad38b1c3b35a5feca8b85f7bc7b3ff] - [Testing Variance - Confidence Intervals for Sample Variance] [Variantie vrouwen] [2010-10-22 14:14:19] [97ad38b1c3b35a5feca8b85f7bc7b3ff] - P [Testing Variance - Confidence Intervals for Sample Variance] [vraag 8 vrouwen] [2010-10-25 18:40:55] [9f32078fdcdc094ca748857d5ebdb3de] - P [Testing Variance - Confidence Intervals for Sample Variance] [vraag 8 deel 2] [2010-10-25 18:40:56] [39c51da0be01189e8a44eb69e891b7a1] - [Testing Variance - Confidence Intervals for Sample Variance] [] [2010-10-26 08:34:17] [dc30d19c3bc2be07fe595ad36c2cf923] F P [Testing Variance - Confidence Intervals for Sample Variance] [variance of I1 fe...] [2010-10-26 17:09:24] [b659239b537e56f17142ee5c56ad6265] - P [Testing Variance - Confidence Intervals for Sample Variance] [question 8 Females] [2010-10-26 12:11:55] [945bcebba5e7ac34a41d6888338a1ba9] - P [Testing Variance - Confidence Intervals for Sample Variance] [question 8 Males] [2010-10-26 12:15:28] [945bcebba5e7ac34a41d6888338a1ba9] - RM D [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Test treatment 1] [2010-10-22 14:33:44] [97ad38b1c3b35a5feca8b85f7bc7b3ff] - D [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Test treatment 2] [2010-10-22 14:36:53] [97ad38b1c3b35a5feca8b85f7bc7b3ff] - D [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Test treatment 3] [2010-10-22 14:39:37] [97ad38b1c3b35a5feca8b85f7bc7b3ff] - P [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [vraag 2c] [2010-10-25 21:04:28] [9f32078fdcdc094ca748857d5ebdb3de] - P [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Vraag 2] [2010-10-25 21:05:12] [39c51da0be01189e8a44eb69e891b7a1] - P [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [] [2010-10-26 08:09:58] [dc30d19c3bc2be07fe595ad36c2cf923] F [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Treatment 3] [2010-10-26 16:33:02] [b659239b537e56f17142ee5c56ad6265] - R P [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Workshop 4 - Task...] [2011-10-21 09:37:31] [3deae35ae8526e36953f595ad65f3a1f] - [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [C4 Vr 2.3] [2011-10-24 17:36:25] [246430c28552f7bc561843533d7ec653] - P [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [vraag 2b] [2010-10-25 20:57:55] [9f32078fdcdc094ca748857d5ebdb3de] - P [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Vraag 2] [2010-10-25 20:58:23] [39c51da0be01189e8a44eb69e891b7a1] - R PD [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [] [2010-10-26 08:07:28] [dc30d19c3bc2be07fe595ad36c2cf923] F [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Treatment 2] [2010-10-26 16:31:27] [b659239b537e56f17142ee5c56ad6265] - R P [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Workshop 4 - Task...] [2011-10-21 09:35:50] [3deae35ae8526e36953f595ad65f3a1f] - [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [C4 Vr 2.2] [2011-10-24 17:35:34] [246430c28552f7bc561843533d7ec653] - P [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [vraag 2] [2010-10-25 20:51:22] [9f32078fdcdc094ca748857d5ebdb3de] - R [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [WS 4 vraag 2 (T)] [2010-10-26 22:29:52] [74be16979710d4c4e7c6647856088456] - R D [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [WS 4 vraag 2 (E)] [2010-10-26 22:33:37] [74be16979710d4c4e7c6647856088456] - R D [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [WS 4 vraag 2 (S)] [2010-10-26 22:37:56] [74be16979710d4c4e7c6647856088456] - D [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [treatment wwe] [2010-12-11 12:13:20] [9f32078fdcdc094ca748857d5ebdb3de] - R D [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [hypothese test: t...] [2010-12-11 12:37:30] [9f32078fdcdc094ca748857d5ebdb3de] [Truncated] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 64 ; par2 = 9 ; par3 = 0.65 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 13 ; par2 = 20 ; par3 = 21 ; par4 = 0.05 ; par5 = 0.05 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1<-as.numeric(par1) |