of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_hypothesismean4.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Testing Mean with known Variance - Sample Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Fri, 22 Oct 2010 12:39:41 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2010/Oct/22/t1287751344apnuo07m4qyro13.htm/, Retrieved Wed, 11 Dec 2024 18:15:43 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=87444, Retrieved Wed, 11 Dec 2024 18:15:43 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Factor Analysis] [Sleep in Mammals ...] [2010-03-21 11:39:53] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - RMPD [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [Hypothesis Test a...] [2010-10-19 11:45:26] [b98453cac15ba1066b407e146608df68] - PD [Testing Mean with unknown Variance - Critical Value] [MALE] [2010-10-22 09:14:05] [504b6ff240ec7a3fcbc007044ae7a0bb] - RMPD [Testing Mean with known Variance - Sample Size] [Vr9] [2010-10-22 12:34:12] [504b6ff240ec7a3fcbc007044ae7a0bb] - P [Testing Mean with known Variance - Sample Size] [vr10] [2010-10-22 12:39:41] [0bf4568947c4284a0258563e64d5d827] [Current] - P [Testing Mean with known Variance - Sample Size] [] [2010-10-25 18:21:40] [504b6ff240ec7a3fcbc007044ae7a0bb] - P [Testing Mean with known Variance - Sample Size] [] [2011-11-27 16:17:02] [3931071255a6f7f4a767409781cc5f7d] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 0.13 ; par2 = 20 ; par3 = 21 ; par4 = 0.05 ; par5 = 0.15 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 0.13 ; par2 = 20 ; par3 = 21 ; par4 = 0.05 ; par5 = 0.15 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1<-as.numeric(par1) |