of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | Ian.Hollidayrwasp_One Factor ANOVA.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Tue, 23 Nov 2010 12:09:38 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2010/Nov/23/t1290514147itcpp1f01s8aazc.htm/, Retrieved Wed, 11 Dec 2024 18:34:12 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=98939, Retrieved Wed, 11 Dec 2024 18:34:12 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [One Way ANOVA wit...] [2009-11-29 13:09:19] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6] - PD [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [One Way ANOVA for...] [2009-12-01 13:05:10] [3fdd735c61ad38cbc9b3393dc997cdb7] - R P [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [CARE date with Tu...] [2009-12-01 18:33:48] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6] - P [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [CARE Data with Tu...] [2010-11-23 12:09:38] [72e70820461d0e77268e06309fbe41c7] [Current] - [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [ANOVS test ] [2010-11-23 15:31:59] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6] - [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [8.1] [2010-11-25 11:17:29] [52cc70302008374e8392533ea9fd543f] - [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [Compendium 8] [2010-11-25 11:19:19] [4e6c32967ac5e6799397cac5bbddbc19] - PD [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [8.2] [2010-11-25 11:42:37] [52cc70302008374e8392533ea9fd543f] - PD [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [compendium 8.1] [2010-11-25 11:41:02] [4e6c32967ac5e6799397cac5bbddbc19] - PD [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [8.3] [2010-11-25 11:44:42] [52cc70302008374e8392533ea9fd543f] - PD [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [compendium 8.2] [2010-11-25 11:45:52] [4e6c32967ac5e6799397cac5bbddbc19] - PD [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [8.4] [2010-11-25 11:57:57] [52cc70302008374e8392533ea9fd543f] - PD [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [compendium 8.4] [2010-11-25 11:57:17] [4e6c32967ac5e6799397cac5bbddbc19] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [dasds] [2010-11-25 11:58:58] [404b7cc4dc7a1aee40b74eb017dcd509] - PD [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [8.5] [2010-11-25 12:01:03] [52cc70302008374e8392533ea9fd543f] - PD [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [compendium 8.5] [2010-11-25 12:01:48] [4e6c32967ac5e6799397cac5bbddbc19] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [first go] [2010-11-25 12:04:32] [404b7cc4dc7a1aee40b74eb017dcd509] - [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [Compendium 8-Q1] [2010-11-25 12:25:40] [ee0990d9308e2f5a1381d436d3b8cabd] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [compendium 8-Q1-ii] [2010-11-25 13:21:50] [ee0990d9308e2f5a1381d436d3b8cabd] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [compendium 8-Q1-ii] [2010-11-25 13:30:06] [ee0990d9308e2f5a1381d436d3b8cabd] - R [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [] [2010-11-25 12:28:40] [b934562a0aeb1ba3c345b4d88f685c0c] - RMPD [T-Tests] [categorical perce...] [2011-01-23 14:12:12] [b934562a0aeb1ba3c345b4d88f685c0c] - [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [moms age and 30] [2010-11-25 12:38:16] [eb8597fb4247e541f248d83c31d21a58] - [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [mc 30 momage] [2010-11-30 14:04:50] [6394f795723b5675987dce90464253e0] - [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [30 months and Mum...] [2010-11-25 12:39:41] [404b7cc4dc7a1aee40b74eb017dcd509] - [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [mums age and 30] [2010-11-25 12:38:39] [bbe2ba08a2e1004d231616e60eeea4d7] - [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [mothersage at 30] [2010-11-30 01:11:03] [18ddff75990ba9e82918adcb759d346e] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [moms age year 7] [2010-11-25 12:44:49] [eb8597fb4247e541f248d83c31d21a58] - [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [mom year 7] [2010-11-30 14:08:38] [6394f795723b5675987dce90464253e0] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [compendium8 ] [2010-11-25 12:43:58] [59bdd2f7aed4cc73cbcd003c3657ea5a] - [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [] [2010-11-25 12:30:05] [b48f5f730c5d512b3990977e77ceb182] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [compendium 8] [2010-11-25 12:52:23] [2736edfd04acceff7ef750b1b52381c2] - [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [] [2010-11-25 12:52:56] [74be16979710d4c4e7c6647856088456] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [week 8 exercise 1b] [2010-11-25 13:12:26] [15d95c9569f1ac5858317a9687e82457] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [Ex 2 wk 8] [2010-11-25 13:28:30] [15d95c9569f1ac5858317a9687e82457] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [wk 8 ex 2 pt b] [2010-11-26 16:38:11] [15d95c9569f1ac5858317a9687e82457] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [wk 8 ex 3 pt a] [2010-11-26 16:51:33] [15d95c9569f1ac5858317a9687e82457] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [ex 3 wk 8 pt 2] [2010-11-26 17:01:27] [15d95c9569f1ac5858317a9687e82457] - [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [Mother's age vs v...] [2010-11-25 12:52:55] [7834e1577c2c58f19beb1acf7f174e3f] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [Mother's age vs v...] [2010-11-25 21:24:41] [7834e1577c2c58f19beb1acf7f174e3f] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [Mother's verbal I...] [2010-11-25 21:55:12] [7834e1577c2c58f19beb1acf7f174e3f] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [Mother's verbal I...] [2010-11-25 22:19:57] [7834e1577c2c58f19beb1acf7f174e3f] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [mother's warmth v...] [2010-11-26 17:43:29] [7834e1577c2c58f19beb1acf7f174e3f] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [Mother's warmth v...] [2010-11-26 18:01:51] [7834e1577c2c58f19beb1acf7f174e3f] - [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [MOMAGE and MC30VRB] [2010-11-25 12:54:41] [cd7da12960c99e16d5ab86499b082e25] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [moms iq and 30 mo...] [2010-11-25 12:58:06] [eb8597fb4247e541f248d83c31d21a58] - [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [mom 30 months] [2010-11-30 14:09:44] [6394f795723b5675987dce90464253e0] - [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [ANOVA comparison one] [2010-11-25 12:59:36] [b3d3d2a4e3813ea6c4a04808e1fc1271] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [year 7 and mums age] [2010-11-25 13:01:15] [bbe2ba08a2e1004d231616e60eeea4d7] - [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [year 7] [2010-11-30 01:34:40] [18ddff75990ba9e82918adcb759d346e] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [MOMAGE and WISCRY7V] [2010-11-25 13:02:09] [cd7da12960c99e16d5ab86499b082e25] - D [One-Way-Between-Groups ANOVA- Free Statistics Software (Calculator)] [] [2010-11-25 13:04:16] [b48f5f730c5d512b3990977e77ceb182] [Truncated] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 3 36 1 56 3 48 3 32 3 44 1 39 2 34 3 41 3 50 2 39 1 62 1 52 3 37 3 50 3 41 1 55 3 41 3 56 3 39 2 52 2 46 1 44 1 48 3 41 3 50 1 50 1 44 3 52 1 54 2 44 3 52 2 37 2 52 3 50 1 36 3 50 3 52 1 55 2 31 1 36 1 49 2 42 1 37 1 41 3 30 2 52 2 30 1 41 1 44 1 66 1 48 2 43 3 57 3 46 3 54 3 48 2 48 2 52 2 62 3 58 3 58 2 62 2 48 2 46 3 34 2 66 3 52 3 55 2 55 2 57 3 56 3 55 2 56 1 54 2 55 2 46 2 52 2 32 3 44 2 46 3 59 1 46 3 46 3 54 1 66 1 56 2 59 1 57 3 52 1 48 3 44 2 41 3 50 1 48 1 48 2 59 3 34 1 46 3 54 1 55 2 54 2 59 3 44 3 54 1 52 3 66 3 44 3 57 2 39 3 60 3 45 3 41 3 50 1 39 3 43 1 48 3 37 3 58 3 46 2 43 3 44 2 34 3 30 2 50 2 39 2 37 3 55 3 48 1 41 1 39 3 36 3 43 2 50 1 55 3 43 3 60 3 48 2 30 1 43 3 39 3 52 3 39 2 39 3 56 2 59 3 46 3 57 2 50 3 54 3 50 3 60 3 59 1 41 3 48 2 59 3 60 3 56 1 56 1 51 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 1 ; par2 = 2 ; par3 = TRUE ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 1 ; par2 = 2 ; par3 = TRUE ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cat1 <- as.numeric(par1) # |