of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | rwasp_univariatedataseries.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Univariate Data Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Mon, 12 Oct 2009 10:10:35 -0600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2009/Oct/12/t1255363918yb9rpolnm8ph9nf.htm/, Retrieved Wed, 11 Dec 2024 03:24:01 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=45672, Retrieved Wed, 11 Dec 2024 03:24:01 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Univariate Data Series] [totaal aanbod ele...] [2009-10-12 16:10:35] [51d49d3536f6a59f2486a67bf50b2759] [Current] - PD [Univariate Data Series] [werkloosheid mannen] [2009-10-12 21:38:09] [4a2be4899cba879e4eea9daa25281df8] - RMPD [Central Tendency] [WS deel 3.2] [2009-10-25 23:51:56] [4a2be4899cba879e4eea9daa25281df8] - M [Univariate Data Series] [] [2009-11-24 15:08:59] [74be16979710d4c4e7c6647856088456] - M [Univariate Data Series] [] [2009-11-24 20:55:20] [74be16979710d4c4e7c6647856088456] - PD [Univariate Data Series] [werkloosheid vrouwen] [2009-10-12 21:41:03] [4a2be4899cba879e4eea9daa25281df8] - M [Univariate Data Series] [] [2009-11-24 15:13:05] [74be16979710d4c4e7c6647856088456] - M [Univariate Data Series] [] [2009-11-24 21:01:56] [74be16979710d4c4e7c6647856088456] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10341 9690 10125 9349 9224 9224 9454 9347 9430 9933 10148 10677 10735 9760 10567 9333 9409 9502 9348 9319 9594 10160 10182 10810 11105 9874 10958 9311 9610 9398 9784 9425 9557 10166 10337 10770 11265 10183 10941 9628 9709 9637 9579 9741 9754 10508 10749 11079 11608 10668 10933 9703 9799 9656 9648 9712 9766 10540 10564 10911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = totaal aanbod elektriciteit in Nederland ; par2 = http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=00377&D1=0,4-6&D2=75-77,79-81,83-85,87-89,92-94,96-98,100-102,104-106,109-111,113-115,117-119,121-123,126-128,130-132,134-136,138-140,143-145,147-149,151-153,155-157,160-162,164-166,168-170,172-174,177-179,181-183,185-187,189-191,194-196,198-200,202-204,206-208,211-213,215-217,219-221,223-225,228-230,232-234,236-238,240-242,245-247,249-251,253-255,257-259,262-264,266-268,270-272,274-276,279-281,283-285,287-289,291-293,296-298,300-306,308-310,313-315,317-321&HDR=T&STB=G1&VW=T ; par3 = Totaal binnenlands aanbod van elektriciteit. ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = totaal aanbod elektriciteit in Nederland ; par2 = http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=00377&D1=0,4-6&D2=75-77,79-81,83-85,87-89,92-94,96-98,100-102,104-106,109-111,113-115,117-119,121-123,126-128,130-132,134-136,138-140,143-145,147-149,151-153,155-157,160-162,164-166,168-170,172-174,177-179,181-183,185-187,189-191,194-196,198-200,202-204,206-208,211-213,215-217,219-221,223-225,228-230,232-234,236-238,240-242,245-247,249-251,253-255,257-259,262-264,266-268,270-272,274-276,279-281,283-285,287-289,291-293,296-298,300-306,308-310,313-315,317-321&HDR=T&STB=G1&VW=T ; par3 = Totaal binnenlands aanbod van elektriciteit. ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bitmap(file='test1.png') |