of Irreproducible Research!
Description of Statistical Computation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author's title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | *The author of this computation has been verified* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Software Module | Ian.Hollidayrwasp_One Factor ANOVA.wasp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title produced by software | Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of computation | Thu, 03 Dec 2009 14:50:36 +0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cite this page as follows | Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2009/Dec/03/t1259848343ypdcbyzoexz8nkq.htm/, Retrieved Sat, 14 Sep 2024 14:48:40 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=62788, Retrieved Sat, 14 Sep 2024 14:48:40 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Codes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original text written by user: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IsPrivate? | No (this computation is public) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User-defined keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Impact | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tree of Dependent Computations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [One Way ANOVA wit...] [2009-11-29 13:09:19] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6] - PD [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [One Way ANOVA for...] [2009-12-01 13:05:10] [3fdd735c61ad38cbc9b3393dc997cdb7] - R P [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [CARE date with Tu...] [2009-12-01 18:33:48] [98fd0e87c3eb04e0cc2efde01dbafab6] - PD [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [comp9, 1] [2009-12-03 13:29:22] [e8bb49267f0b4e611f4778412d0811f2] - D [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [comp 9, 2] [2009-12-03 13:38:11] [e8bb49267f0b4e611f4778412d0811f2] - D [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [comp 3, 3] [2009-12-03 13:47:54] [e8bb49267f0b4e611f4778412d0811f2] - D [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [comp 3, 4] [2009-12-03 13:50:36] [5b58052098f4b0433c56ae9d9a4453be] [Current] - D [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [comp 9, 5] [2009-12-10 13:30:01] [e8bb49267f0b4e611f4778412d0811f2] - D [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [comp 9, 6] [2009-12-10 13:34:41] [e8bb49267f0b4e611f4778412d0811f2] - D [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [comp 9, 6] [2009-12-10 13:34:41] [e8bb49267f0b4e611f4778412d0811f2] - D [Chi Square Measure of Association- Free Statistics Software (Calculator)] [comp 9, 6] [2009-12-10 13:34:41] [e8bb49267f0b4e611f4778412d0811f2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback Forum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a new message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataseries X: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 2 94 2 90 3 73 1 68 1 80 2 86 1 86 1 91 3 79 1 96 3 92 2 72 1 96 2 70 2 86 2 87 1 88 3 79 2 90 1 95 1 85 1 90 2 115 3 84 3 79 2 94 3 97 2 86 2 111 3 87 2 98 2 87 2 68 1 88 2 82 2 111 3 75 1 94 2 95 1 80 2 95 3 68 2 94 2 88 3 84 1 101 2 98 2 78 1 109 3 102 1 81 1 97 1 75 2 97 2 101 1 101 1 95 3 95 3 95 2 90 2 107 3 92 3 86 1 70 1 95 2 96 2 91 3 87 3 92 2 97 2 102 3 91 1 68 2 88 1 97 2 90 2 101 2 94 2 101 3 109 3 100 2 103 2 94 2 97 2 85 2 75 2 77 1 87 1 78 1 108 3 97 2 105 2 106 2 107 2 95 1 107 3 115 2 101 2 85 1 90 3 115 3 95 2 97 1 112 1 97 1 77 1 90 2 94 2 103 3 77 2 98 2 90 2 111 3 77 1 88 3 75 1 92 2 78 3 106 3 80 1 87 2 92 1 111 3 86 1 85 2 90 1 101 3 94 2 86 1 86 1 90 1 75 1 86 2 91 3 97 2 91 2 70 1 98 2 96 1 95 1 100 2 95 2 97 3 97 2 92 3 115 3 88 3 87 2 100 2 98 2 102 1 96 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tables (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures (Output of Computation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Parameters & R Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (Session): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 1 ; par2 = 2 ; par3 = TRUE ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters (R input): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
par1 = 1 ; par2 = 2 ; par3 = TRUE ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R code (references can be found in the software module): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cat1 <- as.numeric(par1) # |